柠比体育网

您现在的位置是: 首页 > 比赛比分

文章内容

济南篮球赛时间表2021_济南省体篮球赛程

tamoadmin 2024-09-18
1.谁知道2008年青岛中能队的赛程安排?2.山东鲁能2011中超赛程3.中超2010赛季绿城队赛程表4.辽宁男篮赛程时间表谁知道2008年青岛中能队的赛程安排

1.谁知道2008年青岛中能队的赛程安排?

2.山东鲁能2011中超赛程

3.中超2010赛季绿城队赛程表

4.辽宁男篮赛程时间表

谁知道2008年青岛中能队的赛程安排?

济南篮球赛时间表2021_济南省体篮球赛程

开局阶段中能的赛程没有什么变化,前两场分别客场对阵大连和浙江,第三轮主场迎战强敌上海申花,第四轮又是客场对阵天津,场场都是硬仗。联赛中段,中能将在第14轮至第17轮连续迎来四个主场,但由于奥运期间联赛中断,实际上只是“三连主”,对手分别是辽宁、亚泰和大连。

整个赛季的

轮次 日期 星期 场次 主队 客队 城市 体育场 开赛时间

6 4月15日 日 36 武汉光谷 山东鲁能泰山 武汉 新华路体育场 16:00

6 4月14日 六 37 长春亚泰 长沙金德 长春 长春体育场 15:00

6 4月15日 日 38 河南建业 深圳上清饮 郑州 航海体育场 15:35

6 4月15日 日 39 陕西中新浐灞 青岛中能 西安

体育场 13:30

6 4月15日 日 40 上海申花 厦门蓝狮 上海 源深体育场 19:45

6 4月14日 六 41 天津康师傅 辽宁 天津 泰达足球场 15:35

6 4月15日 日 42 北京国安 大连实德 北京 丰台体育场 15:35

6 (轮空) 浙江巴贝绿城

7 4月21日 六 43 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东省体育中心 15:35

7 4月21日 六 44 深圳上清饮 武汉光谷 深圳 深圳市体育场 19:30

7 4月22日 日 45 长沙金德 陕西中新浐灞 长沙 体育中心 15:30

7 4月22日 日 46 厦门蓝狮 河南建业 厦门 厦门市体育中心 15:35

7 4月22日 日 47 青岛中能 天津康师傅 青岛 天泰体育场 15:30

7 4月21日 六 48 大连实德 上海申花 大连 金州体育场 14:00

7 4月21日 六 49 浙江巴贝绿城 北京国安 杭州 黄龙体育中心 19:00

7 辽宁 (轮空)

8 4月29日 日 50 深圳上清饮 山东鲁能泰山 深圳 深圳市体育场 18:30

8 4月28日 六 51 陕西中新浐灞 长春亚泰 西安 可口可乐体育场 15:35

8 4月29日 日 52 武汉光谷 厦门蓝狮 武汉 新华路体育场 15:00

8 4月28日 六 53 天津康师傅 长沙金德 天津 泰达足球场 19:30

8 4月29日 日 54 河南建业 大连实德 郑州 航海体育场 15:35

8 4月29日 日 55 上海申花 浙江巴贝绿城 上海 源深体育场 19:45

8 4月29日 日 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 19:30

8 (轮空) 青岛中能

9 5月5日 六 57 山东鲁能泰山 陕西中新浐灞 济南 山东省体育中心 19:30

9 5月6日 日 58 厦门蓝狮 深圳上清饮 厦门 厦门市体育中心 19:30

9 5月6日 日 59 长春亚泰 天津康师傅 长春 长春体育场 15:35

9 5月6日 六 60 大连实德 武汉光谷 大连 金州体育场 19:00

9 5月5日 六 61 浙江巴贝绿城 河南建业 杭州 黄龙体育中心 19:00

9 5月5日 日 62 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 15:35

9 5月5日 六 63 辽宁 上海申花 锦州 锦州体育场 19:45

9 长沙金德 (轮空)

10 5月13日 日 64 厦门蓝狮 山东鲁能泰山 厦门 厦门市体育中心 16:00

10 5月12日 六 65 天津康师傅 陕西中新浐灞 天津 泰达足球场 14:00

10 5月12日 六 66 深圳上清饮 大连实德 深圳 深圳市体育场 15:30

10 5月13日 日 67 武汉光谷 浙江巴贝绿城 武汉 新华路体育场 15:35

10 5月13日 日 68 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 19:30

10 5月13日 日 69 河南建业 辽宁 郑州 航海体育场 15:30

10 5月13日 日 70 上海申花 青岛中能 上海 源深体育场 19:45

10 (轮空) 长春亚泰

11 5月18日 五 71 山东鲁能泰山 天津康师傅 济南 山东省体育中心 19:30

11 5月20日 日 72 大连实德 厦门蓝狮 大连 金州体育场 15:35

11 5月19日 六 73 浙江巴贝绿城 深圳上清饮 杭州 黄龙体育中心 19:00

11 5月19日 六 74 长春亚泰 北京国安 长春 长春体育场 14:00

11 5月20日 日 75 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州体育场 19:30

11 5月19日 六 76 长沙金德 上海申花 长沙 体育中心 19:30

11 5月19日 六 77 青岛中能 河南建业 青岛 天泰体育场 15:35

11 陕西中新浐灞 (轮空)

12 5月27日 日 78 大连实德 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 14:00

12 5月26日 六 79 厦门蓝狮 浙江巴贝绿城 厦门 厦门市体育中心 15:35

12 5月27日 日 80 北京国安 陕西中新浐灞 北京 丰台体育场 19:30

12 5月26日 六 81 深圳上清饮 辽宁 深圳 深圳市体育场 19:30

12 5月27日 日 82 长春亚泰 上海申花 长春 长春体育场 15:35

12 5月27日 日 83 武汉光谷 青岛中能 武汉 新华路体育场 15:00

12 5月27日 日 84 河南建业 长沙金德 郑州 航海体育场 15:30

12 (轮空) 天津康师傅

13 6月16日 六 85 浙江巴贝绿城 大连实德 杭州 黄龙体育中心 19:00

13 6月16日 六 86 天津康师傅 北京国安 天津 泰达足球场 19:30

13 6月16日 六 87 辽宁 厦门蓝狮 锦州 锦州体育场 15:35

13 6月17日 日 88 陕西中新浐灞 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:30

13 6月17日 日 89 青岛中能 深圳上清饮 青岛 天泰体育场 15:35

13 6月16日 六 90 长春亚泰 河南建业 长春 长春体育场 15:00

13 6月17日 日 91 长沙金德 武汉光谷 长沙 体育中心 19:30

13 山东鲁能泰山 (轮空)

14 6月20日 三 92 浙江巴贝绿城 山东鲁能泰山 杭州 黄龙体育中心 19:00

14 6月20日 三 93 大连实德 辽宁 大连 金州体育场 19:00

14 6月21日 四 94 上海申花 天津康师傅 上海 源深体育场 19:30

14 6月20日 三 95 厦门蓝狮 青岛中能 厦门 厦门市体育中心 19:30

14 6月20日 三 96 河南建业 陕西中新浐灞 郑州 航海体育场 15:35

14 6月20日 三 97 深圳上清饮 长沙金德 深圳 深圳市体育场 19:30

14 6月20日 三 98 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 19:30

14 北京国安 (轮空)

15 6月24日 日 99 山东鲁能泰山 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30

15 6月23日 六 100 辽宁 浙江巴贝绿城 锦州 锦州体育场 19:30

15 6月23日 六 101 青岛中能 大连实德 青岛 天泰体育场 15:35

15 6月24日 日 102 天津康师傅 河南建业 天津 泰达足球场 19:30

15 6月23日 六 103 长沙金德 厦门蓝狮 长沙 体育中心 19:30

15 6月24日 日 104 陕西中新浐灞 武汉光谷 西安 可口可乐体育场 15:30

15 6月24日 日 105 长春亚泰 深圳上清饮 长春 长春体育场 15:35

15 (轮空) 上海申花

16 8月11日 六 106 辽宁 山东鲁能泰山 锦州 锦州体育场 19:30

16 8月12日 日 107 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 19:30

16 8月12日 日 108 青岛中能 浙江巴贝绿城 青岛 天泰体育场 19:30

16 8月12日 六 109 大连实德 长沙金德 大连 金州体育场 19:00

16 8月11日 六 110 天津康师傅 武汉光谷 天津 泰达足球场 19:30

16 8月11日 六 111 长春亚泰 厦门蓝狮 长春 长春体育场 15:35

16 8月12日 日 112 陕西中新浐灞 深圳上清饮 西安 可口可乐体育场 15:35

16 (轮空) 河南建业

17 8月18日 六 113 山东鲁能泰山 上海申花 济南 山东省体育中心 19:30

17 8月18日 六 114 辽宁 青岛中能 锦州 锦州体育场 19:30

17 8月19日 日 115 河南建业 北京国安 郑州 航海体育场 15:35

17 8月18日 六 116 浙江巴贝绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育中心 19:00

17 8月18日 六 117 长春亚泰 大连实德 长春 长春体育场 15:35

17 8月18日 六 118 深圳上清饮 天津康师傅 深圳 深圳市体育场 19:30

17 8月19日 日 119 厦门蓝狮 陕西中新浐灞 厦门 厦门市体育中心 19:30

17 武汉光谷 (轮空)

18 8月22日 三 120 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 19:30

18 8月22日 三 121 上海申花 河南建业 上海 源深体育场 19:45

18 8月22日 三 122 长沙金德 辽宁 长沙 体育中心 19:30

18 8月22日 三 123 北京国安 武汉光谷 北京 丰台体育场 19:30

18 8月22日 三 124 长春亚泰 浙江巴贝绿城 长春 长春体育场 19:30

18 8月22日 三 125 陕西中新浐灞 大连实德 西安 可口可乐体育场 15:35

18 8月22日 三 126 天津康师傅 厦门蓝狮 天津 泰达足球场 19:30

18 (轮空) 深圳上清饮

19 8月26日 日 127 山东鲁能泰山 河南建业 济南 山东省体育中心 19:30

19 8月25日 六 128 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:35

19 8月26日 日 129 武汉光谷 上海申花 武汉 新华路体育场 19:30

19 8月26日 日 130 辽宁 长春亚泰 锦州 锦州体育场 19:30

19 8月26日 六 131 深圳上清饮 北京国安 深圳 深圳市体育场 19:30

19 8月26日 日 132 浙江巴贝绿城 陕西中新浐灞 杭州 黄龙体育中心 19:00

19 8月26日 日 133 大连实德 天津康师傅 大连 金州体育场 15:35

19 厦门蓝狮 (轮空)

20 9月2日 日 134 长沙金德 山东鲁能泰山 长沙 体育中心 15:35

20 9月1日 六 135 河南建业 武汉光谷 郑州 航海体育场 15:30

20 9月1日 六 136 长春亚泰 青岛中能 长春 长春体育场 15:30

20 9月1日 六 137 上海申花 深圳上清饮 上海 源深体育场 19:45

20 9月1日 六 138 陕西中新浐灞 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35

20 9月1日 六 139 北京国安 厦门蓝狮 北京 丰台体育场 19:30

20 9月1日 六 140 天津康师傅 浙江巴贝绿城 天津 泰达足球场 19:30

20 (轮空) 大连实德

21 9月5日 三 141 山东鲁能泰山 武汉光谷 济南 山东省体育中心 19:30

21 9月5日 三 142 长沙金德 长春亚泰 长沙 体育中心 19:30

21 9月5日 三 143 深圳上清饮 河南建业 深圳 深圳市体育场 19:30

21 9月5日 三 144 青岛中能 陕西中新浐灞 青岛 天泰体育场 15:35

21 9月5日 三 145 厦门蓝狮 上海申花 厦门 厦门市体育中心 19:30

21 9月5日 三 146 辽宁 天津康师傅 锦州 锦州体育场 19:30

21 9月5日 三 147 大连实德 北京国安 大连 金州体育场 19:00

21 浙江巴贝绿城 (轮空)

22 9月9日 日 148 长春亚泰 山东鲁能泰山 长春 长春体育场 15:35

22 9月9日 日 149 武汉光谷 深圳上清饮 武汉 新华路体育场 19:30

22 9月8日 六 150 陕西中新浐灞 长沙金德 西安 可口可乐体育场 15:35

22 9月9日 日 151 河南建业 厦门蓝狮 郑州 航海体育场 19:30

22 9月8日 六 152 天津康师傅 青岛中能 天津 泰达足球场 19:30

22 9月9日 日 153 上海申花 大连实德 上海 源深体育场 19:45

22 9月9日 日 154 北京国安 浙江巴贝绿城 北京 丰台体育场 19:30

22 (轮空) 辽宁

23 9月15日 六 155 山东鲁能泰山 深圳上清饮 济南 山东省体育中心 19:30

23 9月16日 日 156 长春亚泰 陕西中新浐灞 长春 长春体育场 15:35

23 9月16日 日 157 厦门蓝狮 武汉光谷 厦门 厦门市体育中心 19:30

23 9月16日 日 158 长沙金德 天津康师傅 长沙 体育中心 19:30

23 9月15日 六 159 大连实德 河南建业 大连 金州体育场 19:00

23 9月15日 六 160 浙江巴贝绿城 上海申花

义乌 梅湖体育场 19:45

23 9月16日 日 161 辽宁 北京国安 锦州 锦州体育场 19:30

23 青岛中能 (轮空)

24 9月22日 六 162 陕西中新浐灞 山东鲁能泰山 西安 可口可乐体育场 15:35

24 9月22日 六 163 深圳上清饮 厦门蓝狮 深圳 深圳市体育场 19:30

24 9月22日 六 164 天津康师傅 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:30

24 9月23日 日 165 武汉光谷 大连实德 武汉 新华路体育场 15:35

24 9月23日 日 166 河南建业 浙江巴贝绿城 郑州 航海体育场 15:30

24 9月23日 日 167 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育场 19:30

24 9月23日 日 168 上海申花 辽宁 上海 源深体育场 19:45

24 (轮空) 长沙金德

25 9月30日 日 169 山东鲁能泰山 厦门蓝狮 济南 山东省体育中心 15:35

25 9月29日 六 170 陕西中新浐灞 天津康师傅 西安 可口可乐体育场 15:30

25 9月29日 六 171 大连实德 深圳上清饮 大连 金州体育场 19:00

25 9月29日 六 172 浙江巴贝绿城 武汉光谷 义乌 梅湖体育场 19:00

25 9月30日 日 173 长沙金德 北京国安 长沙 体育中心 19:30

25 9月30日 日 174 辽宁 河南建业 锦州 锦州体育场 19:30

25 9月29日 六 175 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35

25 长春亚泰 (轮空)

26 10月4日 六 176 天津康师傅 山东鲁能泰山 天津 泰达足球场 19:30

26 10月4日 日 177 厦门蓝狮 大连实德 厦门 厦门市体育中心 19:30

26 10月3日 六 178 深圳上清饮 浙江巴贝绿城 深圳 深圳市体育场 15:35

26 10月4日 日 179 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 19:30

26 10月4日 日 180 武汉光谷 辽宁 武汉 新华路体育场 15:35

26 10月4日 日 181 上海申花 长沙金德 上海 源深体育场 19:45

26 10月4日 日 182 河南建业 青岛中能 郑州 航海体育场 19:30

26 (轮空) 陕西中新浐灞

27 11月1日 六 183 山东鲁能泰山 大连实德 济南 山东省体育中心 15:35

27 10月31日 日 184 浙江巴贝绿城 厦门蓝狮 杭州 黄龙体育中心 19:00

27 10月31日 日 185 陕西中新浐灞 北京国安 西安 可口可乐体育场 15:35

27 10月31日 日 186 辽宁 深圳上清饮 锦州 锦州体育场 19:30

27 10月20日 六 187 上海申花 长春亚泰 上海 源深体育场 19:45

27 10月31日 日 188 青岛中能 武汉光谷 青岛 天泰体育场 15:35

27 10月31日 日 189 长沙金德 河南建业 长沙 体育中心 19:30

27 天津康师傅 (轮空)

28 11月4日 六 190 大连实德 浙江巴贝绿城 大连 金州体育场 14:30

28 11月4日 日 191 北京国安 天津康师傅 北京 丰台体育场 15:35

28 11月4日 六 192 厦门蓝狮 辽宁 厦门 厦门市体育中心 15:35

28 11月4日 日 193 上海申花 陕西中新浐灞 上海 源深体育场 19:45

28 11月4日 六 194 深圳上清饮 青岛中能 深圳 深圳市体育场 19:30

28 11月4日 日 195 河南建业 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:30

28 11月3日 日 196 武汉光谷 长沙金德 武汉 新华路体育场 15:00

28 (轮空) 山东鲁能泰山

29 11月10日 日 197 山东鲁能泰山 浙江巴贝绿城 济南 山东省体育中心 14:30

29 11月10日 日 198 辽宁 大连实德 锦州 锦州体育场 14:30

29 11月10日 日 199 天津康师傅 上海申花 天津 泰达足球场 14:30

29 11月10日 日 200 青岛中能 厦门蓝狮 青岛 天泰体育场 14:30

29 11月10日 日 201 陕西中新浐灞 河南建业 西安 可口可乐体育场 14:30

29 11月10日 日 202 长沙金德 深圳上清饮 长沙 体育中心 14:30

29 11月10日 日 203 长春亚泰 武汉光谷 长春 长春体育场 14:30

29 (轮空) 北京国安

30 11月14日 日 204 北京国安 山东鲁能泰山 北京 丰台体育场 19:30

30 11月14日 日 205 浙江巴贝绿城 辽宁 杭州 黄龙体育中心 19:30

30 11月14日 日 206 大连实德 青岛中能 大连 金州体育场 14:30

30 11月14日 日 207 河南建业 天津康师傅 郑州 航海体育场 19:30

30 11月14日 日 208 厦门蓝狮 长沙金德 厦门 厦门市体育中心 19:30

30 11月14日 日 209 武汉光谷 陕西中新浐灞 武汉 新华路体育场 19:30

30 11月14日 日 210 深圳上清饮 长春亚泰 深圳 深圳市体育场 19:30

30 上海申花 (轮空)

山东鲁能2011中超赛程

轮次 日期 星期 主队 客队 城市 体育场 开球时间

1 4月1日 五 山东鲁能泰山 成都谢菲联 济南 山东省体育中心 19:30

2 4月10日 日 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30

3 4月15日 五 天津康师傅 山东鲁能泰山 天津 泰达体育场 19:30

4 4月24日 日 山东鲁能泰山 陕西中建 济南 山东省体育中心 19:30

5 4月29日 五 上海申花 山东鲁能泰山 上海 虹口体育场 19:45

6 5月7日 六 山东鲁能泰山 江苏舜天 济南 山东省体育中心 19:30

7 5月15日 七 诺贝尔绿城 山东鲁能泰山 义务 梅湖体育中心 19:30

8 5月20日 五 山东鲁能泰山 广州恒大 济南 山东省体育中心 19:30

9 5月29日 日 大连实德 山东鲁能泰山 大连 大连金州体育场 15:30

10 6月11日 六 山东鲁能泰山 南昌衡源 济南 山东省体育中心 19:30

11 6月18日 六 北京国安 山东鲁能泰山 北京 工人体育场 19:30

12 6月22日 三 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:30

13 6月26日 日 辽宁宏运 山东鲁能泰山 沈阳 铁西体育场 19:30

14 7月2日 六 山东鲁能泰山 深圳红钻 济南 山东省体育中心 19:30

15 7月6日 三 河南建业 山东鲁能泰山 郑州 航海体育场 19:45

16 7月10日 日 成都谢菲联 山东鲁能泰山 成都 成都市体育中心 19:30

17 7月14日 四 长春亚泰 山东鲁能泰山 长春 经开体育场 19:30

18 7月30日 六 山东鲁能泰山 天津康师傅 济南 山东省体育中心 19:30

19 8月6日 六 陕西中建 山东鲁能泰山 西安 陕西体育场 时间待定

20 8月13日 六 山东鲁能泰山 上海申花 济南 山东省体育中心 19:30

21 8月17日 三 江苏舜天 山东鲁能泰山 南京 奥体中心体育场 19:40

22 8月21日 日 山东鲁能泰山 诺贝尔绿城 济南 山东省体育中心 19:30

23 9月11日 日 广州恒大 山东鲁能泰山 广州 越秀山体育场 20:00

24 9月18日 日 山东鲁能泰山 大连实德 济南 山东省体育中心 19:30

25 9月24日 六 南昌衡源 山东鲁能泰山 南昌 南昌八一体育场 19:30

26 8月26日 五 山东鲁能泰山 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30

27 10月15日六 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 15:30

28 10月22日六 山东鲁能泰山 辽宁宏运 济南 山东省体育中心 19:30

29 10月29日六 深圳红钻 山东鲁能泰山 深圳 深圳体育场 15:30

30 11月2日 三 山东鲁能泰山 河南建业 济南 山东省体育中心 15:30

中超2010赛季绿城队赛程表

轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间 备注

1 3-27 六 7 山东鲁能泰山 诺贝尔绿城 济南 山东省体育中心 19:30

2 4-3 六 10 诺贝尔绿城 长沙金德 杭州 浙江省黄龙体育中心 15:30

3 4-10 六 24 上海申花 诺贝尔绿城 上海 虹口体育场 19:45

4 4-17 六 25 南昌八一衡源 诺贝尔绿城 南昌 南昌八一体育场 15:40

5 4-24 六 40 诺贝尔绿城 天津康师傅 义乌 梅湖体育场 15:30

6 5-1 六 42 重庆力帆 诺贝尔绿城 重庆 重庆奥体中心 15:30

7 5-7 五 55 诺贝尔绿城 大连实德 义乌 梅湖体育场 19:30

8 5-16 日 59 辽宁宏运 诺贝尔绿城 沈阳 沈阳铁西体育场 14:30

9 5-22 六 70 诺贝尔绿城 江苏舜天国信 义乌 梅湖体育场 19:30

10 5-26 三 76 北京国安 诺贝尔绿城 北京 北京工人体育场 19:30

11 5-29 六 85 诺贝尔绿城 深圳 义乌 梅湖体育场 19:30

12 7-14 三 93 长春亚泰 诺贝尔绿城 长春 长春经开体育场 19:30

13 7-17 六 100 诺贝尔绿城 陕西中建地产 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30

14 7-24 六 110 河南建业 诺贝尔绿城 郑州 航海体育场 19:45

15 7-28 三 115 诺贝尔绿城 青岛中能 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30

16 7-31 六 127 诺贝尔绿城 山东鲁能泰山 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30

17 8-8 日 130 长沙金德 诺贝尔绿城 长沙 体育场 19:30

18 8-14 六 144 诺贝尔绿城 上海申花 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30

19 8-18 三 145 诺贝尔绿城 南昌八一衡源 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30

20 8-22 日 160 天津康师傅 诺贝尔绿城 天津 泰达体育场 19:30

21 8-29 日 162 诺贝尔绿城 重庆力帆 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30

22 9-12 日 175 大连实德 诺贝尔绿城 大连 金州体育场 19:00

23 9-19 日 179 诺贝尔绿城 辽宁宏运 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30

24 9-25 六 190 江苏舜天国信 诺贝尔绿城 南京 奥体中心体育场 19:30

25 9-29 三 196 诺贝尔绿城 北京国安 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30

26 10-17 日 205 深圳 诺贝尔绿城 深圳 深圳体育场 15:30

27 10-24 日 213 诺贝尔绿城 长春亚泰 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30

28 10-27 三 220 陕西中建地产 诺贝尔绿城 西安 陕西中新浐灞体育场 15:30

29 10-31 日 230 诺贝尔绿城 河南建业 杭州 浙江省黄龙体育中心 15:30

30 11-6 六 235 青岛中能 诺贝尔绿城 青岛 天泰体育场 15:30

辽宁男篮赛程时间表

辽宁男篮赛程时间表如下:

辽宁男篮简介:

辽宁男篮一般指辽宁沈阳三生飞豹篮球俱乐部辽宁沈阳三生飞豹篮球俱乐部前身是在1953年经东北人民政府批准成立的东北体育训练班篮球队,后改为辽宁省篮球队。曾经在1974年获得全国联赛亚军,1975年获得第三届全运会第3名,1985年获得全国篮球锦标赛冠军。

1988年、1989年、1991年和1992年四次夺取全国联赛冠军。随着中国篮球进入职业化,1996年辽宁猎人俱乐部正式成立,并加入CBA联赛。2011年10月,辽宁衡业集团完成注资,全面接管辽宁男篮。

2022年3月20日,辽宁男篮以108比95战胜江苏男篮,提前一轮锁定CBA常规赛冠军,这是辽宁男篮时隔6年再次成为CBA常规赛冠军,也是队史第二次。4月26日,辽宁男篮以4比0的总比分横扫浙江广厦男篮,拿下队史的第二个CBA总冠军。