柠比体育网

您现在的位置是: 首页 > 比赛比分

文章内容

欧洲杯芬兰对俄罗斯聚胜顽球汇_欧洲杯芬兰VS列支敦士登

tamoadmin 2024-07-01
1.芬兰对北爱尔兰比分2.求2008欧洲杯预选赛所有比赛结果?3.欧预赛规则4.2012欧洲冠军杯赛程有谁知道的呀芬兰对北爱尔兰比分芬兰对战北爱尔兰的比赛,比分

1.芬兰对北爱尔兰比分

2.求2008欧洲杯预选赛所有比赛结果?

3.欧预赛规则

4.2012欧洲冠军杯赛程有谁知道的呀

芬兰对北爱尔兰比分

欧洲杯芬兰对俄罗斯聚胜顽球汇_欧洲杯芬兰VS列支敦士登

芬兰对战北爱尔兰的比赛,比分是4:0。

2023年11月18日,芬兰VS北爱尔兰的比赛中,芬兰队展现了极强的进攻能力。在比赛的第43分钟,波赫扬帕洛的点球攻门为芬兰队打破僵局,取得了领先。在第49分钟,卡马拉的妙传为霍坎斯创造了得分机会,让芬兰队扩大了领先优势。第74分钟,泰勒的妙传为普基创造了得分机会,再次为芬兰队增添进球。

在比赛的第43分钟,波赫扬帕洛的点球攻门为芬兰队打破僵局,在第49分钟,卡马拉的妙传为霍坎斯创造了得分机会,让芬兰队扩大了领先优势。第74分钟,泰勒的妙传为普基创造了得分机会,再次为芬兰队增添进球。在第89分钟,普基再次展现出色的助攻能力,为洛德创造了得分机会,帮助球队锁定了胜局。最终芬兰队以4:0战胜北爱尔兰队。

芬兰国家男子足球队介绍

芬兰国家男子足球队是芬兰官方的足球队,由芬兰足球协会管理。据国际足协2006年排名,芬兰的世界排名仅在第61。这水平可谓不能与丹麦、瑞典、挪威等北欧国家相比,丹麦、挪威都曾在世界杯打入次圈,而瑞典更曾赢得世界杯亚军(1958年)和季军(1938年、1994年)。芬兰国家男子足球队的球衣赞助是Adidas。

芬兰队在2004年2月3日和2月7日与中国队的两场热身赛中都以1:2不敌中国队,2021年6月13日芬兰队以弱胜强1:0击败了丹麦队。2019年11月16日,芬兰3-0击败列支敦士登,提前1轮晋级欧洲杯,这是芬兰首次晋级欧洲杯正赛,队史108年纪录诞生。

求2008欧洲杯预选赛所有比赛结果?

16/08/06 B 法罗群岛 0 - 6 格鲁吉亚

16/08/06 E 爱沙尼亚 0 - 1 马其顿

16/08/06 A 比利时 0 - 0 哈萨克斯坦

第一轮

02/09/06 B 苏格兰 6 - 0 法罗群岛

02/09/06 F 北爱尔兰 0 - 3 冰岛

02/09/06 E 英格兰 5 - 0 安道尔

02/09/06 C 马耳他 2 - 5 波黑

02/09/06 B 格鲁吉亚 0 - 3 法国

02/09/06 C 匈牙利 1 - 4 挪威

02/09/06 G 白俄罗斯 2 - 2 阿尔巴尼亚

02/09/06 A 塞尔维亚 1 - 0 阿塞拜疆

02/09/06 D 捷克 2 - 1 威尔士

02/09/06 D 斯洛文尼亚 6 - 1 塞浦路斯

02/09/06 A 波兰 1 - 3 芬兰

02/09/06 G 卢森堡 0 - 1 荷兰

02/09/06 D 德国 1 - 0 爱尔兰

02/09/06 B 意大利 1 - 1 拉脱维亚

02/09/06 F 拉脱维亚 0 - 1 瑞典

02/09/06 G 罗马尼亚 2 - 2 保加利亚

02/09/06 C 摩尔多瓦 0 - 1 希腊

02/09/06 E 爱沙尼亚 0 - 1 以色列

02/09/06 F 西班牙 4 - 0 列支敦士登

第二轮

06/09/06 F 冰岛 0 - 2 丹麦

06/09/06 A 阿塞拜疆 1 - 1 哈萨克斯坦

06/09/06 B 乌克兰 3 - 2 格鲁吉亚

06/09/06 C 挪威 2 - 0 摩尔多瓦

06/09/06 E 俄罗斯 0 - 0 克罗地亚

06/09/06 E 以色列 4 - 1 安道尔

06/09/06 B 拉脱维亚 1 - 2 苏格兰

06/09/06 F 瑞典 3 - 1 列支敦士登

06/09/06 A 芬兰 1 - 1 葡萄牙

06/09/06 C 土耳其 2 - 0 马耳他

06/09/06 G 阿尔巴尼亚 0 - 2 罗马尼亚

06/09/06 G 保加利亚 3 - 0 斯洛文尼亚

06/09/06 C 波黑 1 - 3 匈牙利

06/09/06 D 斯洛文尼亚 0 - 3 捷克

06/09/06 F 北爱尔兰 3 - 2 西班牙

06/09/06 A 波兰 1 - 1 塞尔维亚

06/09/06 G 荷兰 3 - 0 白俄罗斯

06/09/06 D 圣马力诺 0 - 13 德国

06/09/06 A 亚美尼亚 0 - 1 比利时

06/09/06 B 法国 3 - 1 意大利

06/09/06 E 马其顿 0 - 1 英格兰

第三轮

07/10/06 B 法罗群岛 0 - 1 拉脱维亚

07/10/06 D 威尔士 1 - 5 斯洛文尼亚

07/10/06 B 苏格兰 1 - 0 法国

07/10/06 E 英格兰 0 - 0 马其顿

07/10/06 D 捷克 7 - 0 圣马力诺

07/10/06 C 摩尔多瓦 2 - 2 波黑

07/10/06 E 俄罗斯 1 - 1 以色列

07/10/06 D 塞浦路斯 5 - 2 爱尔兰

07/10/06 C 匈牙利 0 - 1 土耳其

07/10/06 F 瑞典 2 - 0 西班牙

07/10/06 F 丹麦 0 - 0 北爱尔兰

07/10/06 A 塞尔维亚 1 - 0 比利时

07/10/06 E 克罗地亚 7 - 0 安道尔

07/10/06 G 罗马尼亚 3 - 1 白俄罗斯

07/10/06 G 斯洛文尼亚 2 - 0 卢森堡

07/10/06 B 意大利 2 - 0 乌克兰

07/10/06 A 葡萄牙 3 - 0 阿塞拜疆

07/10/06 A 亚美尼亚 0 - 0 芬兰

07/10/06 A 哈萨克斯坦 0 - 1 波兰

07/10/06 F 拉脱维亚 4 - 0 冰岛

07/10/06 G 保加利亚 1 - 1 荷兰

07/10/06 C 希腊 1 - 0 挪威

第四轮

11/10/06 E 安道尔 0 - 3 马其顿

11/10/06 F 冰岛 1 - 2 瑞典

11/10/06 E 克罗地亚 2 - 0 英格兰

11/10/06 E 俄罗斯 2 - 0 爱沙尼亚

11/10/06 G 白俄罗斯 4 - 2 斯洛文尼亚

11/10/06 C 马耳他 2 - 1 匈牙利

11/10/06 D 爱尔兰 1 - 1 捷克

11/10/06 B 乌克兰 2 - 0 苏格兰

11/10/06 C 土耳其 5 - 0 摩尔多瓦

11/10/06 D 威尔士 3 - 1 塞浦路斯

11/10/06 F 北爱尔兰 1 - 0 拉脱维亚

11/10/06 A 塞尔维亚 3 - 0 亚美尼亚

11/10/06 C 波黑 0 - 4 希腊

11/10/06 F 列支敦士登 0 - 4 丹麦

11/10/06 G 卢森堡 0 - 1 保加利亚

11/10/06 A 波兰 2 - 1 葡萄牙

11/10/06 G 荷兰 2 - 1 阿尔巴尼亚

11/10/06 A 比利时 3 - 0 阿塞拜疆

11/10/06 D 斯洛文尼亚 1 - 4 德国

11/10/06 B 法国 5 - 0 法罗群岛

11/10/06 A 哈萨克斯坦 0 - 2 芬兰

11/10/06 B 格鲁吉亚 1 - 3 意大利

第五轮

15/11/06 E 马其顿 0 - 2 俄罗斯

15/11/06 A 芬兰 1 - 0 亚美尼亚

15/11/06 E 以色列 3 - 4 克罗地亚

15/11/06 D 爱尔兰 5 - 0 圣马力诺

15/11/06 A 比利时 0 - 1 波兰

15/11/06 A 葡萄牙 3 - 0 哈萨克斯坦

15/11/06 D 塞浦路斯 1 - 1 德国

第六轮

07/02/07 D 圣马力诺 1 - 2 爱尔兰

24/03/07 B 苏格兰 2 - 1 格鲁吉亚

24/03/07 B 法罗群岛 0 - 2 乌克兰

24/03/07 D 爱尔兰 1 - 0 威尔士

24/03/07 G 卢森堡 1 - 2 白俄罗斯

24/03/07 G 阿尔巴尼亚 0 - 0 斯洛文尼亚

24/03/07 A 波兰 5 - 0 阿塞拜疆

24/03/07 A 哈萨克斯坦 2 - 1 塞尔维亚

24/03/07 B 拉脱维亚 0 - 1 法国

24/03/07 C 摩尔多瓦 1 - 1 马耳他

24/03/07 D 塞浦路斯 1 - 3 斯洛文尼亚

24/03/07 C 挪威 1 - 2 波黑

24/03/07 E 克罗地亚 2 - 1 马其顿

24/03/07 F 列支敦士登 1 - 4 北爱尔兰

24/03/07 E 以色列 0 - 0 英格兰

24/03/07 E 爱沙尼亚 0 - 2 俄罗斯

24/03/07 G 荷兰 0 - 0 罗马尼亚

24/03/07 D 捷克 1 - 2 德国

24/03/07 A 葡萄牙 4 - 0 比利时

24/03/07 C 希腊 1 - 4 土耳其

24/03/07 F 西班牙 2 - 1 丹麦

第七轮

28/03/07 D 捷克 1 - 0 塞浦路斯

28/03/07 B 乌克兰 1 - 0 拉脱维亚

28/03/07 C 匈牙利 2 - 0 摩尔多瓦

28/03/07 G 保加利亚 0 - 0 阿尔巴尼亚

28/03/07 G 罗马尼亚 3 - 0 卢森堡

28/03/07 E 以色列 4 - 0 爱沙尼亚

28/03/07 C 马耳他 0 - 1 希腊

28/03/07 D 爱尔兰 1 - 0 斯洛文尼亚

28/03/07 F 列支敦士登 1 - 0 拉脱维亚

28/03/07 F 北爱尔兰 2 - 1 瑞典

28/03/07 A 阿塞拜疆 1 - 0 芬兰

28/03/07 B 格鲁吉亚 3 - 1 法罗群岛

28/03/07 C 土耳其 2 - 2 挪威

28/03/07 D 威尔士 3 - 0 圣马力诺

28/03/07 A 波兰 1 - 0 亚美尼亚

28/03/07 A 塞尔维亚 1 - 1 葡萄牙

28/03/07 G 斯洛文尼亚 0 - 1 荷兰

28/03/07 B 意大利 2 - 0 苏格兰

28/03/07 E 安道尔 0 - 3 英格兰

28/03/07 F 西班牙 1 - 0 冰岛

02/06/07 D 威尔士 0 - 0 捷克

第八轮

02/06/07 F 冰岛 1 - 1 列支敦士登

02/06/07 A 哈萨克斯坦 1 - 2 亚美尼亚

02/06/07 D 德国 6 - 0 圣马力诺

02/06/07 E 俄罗斯 4 - 0 安道尔

02/06/07 A 芬兰 0 - 2 塞尔维亚

02/06/07 E 马其顿 1 - 2 以色列

02/06/07 B 法罗群岛 1 - 2 意大利

02/06/07 C 波黑 3 - 2 土耳其

02/06/07 F 丹麦 0 - 3 瑞典

02/06/07 C 挪威 4 - 0 马耳他

02/06/07 G 阿尔巴尼亚 2 - 0 卢森堡

02/06/07 A 比利时 1 - 2 葡萄牙

02/06/07 G 斯洛文尼亚 1 - 2 罗马尼亚

02/06/07 A 阿塞拜疆 1 - 3 波兰

02/06/07 B 拉脱维亚 1 - 0 格鲁吉亚

02/06/07 B 法国 2 - 0 乌克兰

02/06/07 G 白俄罗斯 0 - 2 保加利亚

02/06/07 C 希腊 2 - 0 匈牙利

02/06/07 E 爱沙尼亚 0 - 1 克罗地亚

02/06/07 F 拉脱维亚 0 - 2 西班牙

第九轮

06/06/07 B 法罗群岛 0 - 2 苏格兰

06/06/07 E 安道尔 0 - 2 以色列

06/06/07 A 哈萨克斯坦 1 - 1 阿塞拜疆

06/06/07 C 挪威 4 - 0 匈牙利

06/06/07 G 保加利亚 2 - 1 白俄罗斯

06/06/07 A 芬兰 2 - 0 比利时

06/06/07 C 波黑 1 - 0 马耳他

06/06/07 F 瑞典 5 - 0 冰岛

06/06/07 G 卢森堡 0 - 3 阿尔巴尼亚

06/06/07 A 亚美尼亚 1 - 0 波兰

06/06/07 D 德国 2 - 1 斯洛文尼亚

06/06/07 E 克罗地亚 0 - 0 俄罗斯

06/06/07 F 列支敦士登 0 - 2 西班牙

06/06/07 B 法国 1 - 0 格鲁吉亚

06/06/07 G 罗马尼亚 2 - 0 斯洛文尼亚

06/06/07 C 希腊 2 - 1 摩尔多瓦

06/06/07 E 爱沙尼亚 0 - 3 英格兰

06/06/07 F 拉脱维亚 0 - 2 丹麦

06/06/07 B 拉脱维亚 0 - 2 意大利

第十轮

22/08/07 A 芬兰 2 - 1 哈萨克斯坦

22/08/07 E 爱沙尼亚 2 - 1 安道尔

22/08/07 F 北爱尔兰 3 - 1 列支敦士登

22/08/07 A 比利时 3 - 2 塞尔维亚

22/08/07 A 亚美尼亚 1 - 1 葡萄牙

22/08/07 D 圣马力诺 0 - 1 塞浦路斯

08/09/07 A 阿塞拜疆 亚美尼亚

08/09/07 B 苏格兰 3 - 1 拉脱维亚

08/09/07 C 匈牙利 1 - 0 波黑

08/09/07 E 英格兰 3 - 0 以色列

08/09/07 G 卢森堡 0 - 3 斯洛文尼亚

08/09/07 B 格鲁吉亚 1 - 1 乌克兰

08/09/07 E 俄罗斯 3 - 0 马其顿

08/09/07 G 白俄罗斯 1 - 3 罗马尼亚

08/09/07 F 拉脱维亚 1 - 0 北爱尔兰

08/09/07 C 马耳他 2 - 2 土耳其

08/09/07 D 威尔士 0 - 2 德国

08/09/07 F 冰岛 1 - 1 西班牙

08/09/07 A 塞尔维亚 0 - 0 芬兰

08/09/07 D 圣马力诺 0 - 3 捷克

08/09/07 D 斯洛文尼亚 2 - 2 爱尔兰

08/09/07 E 克罗地亚 2 - 0 爱沙尼亚

08/09/07 F 瑞典 0 - 0 丹麦

08/09/07 G 荷兰 2 - 0 保加利亚

08/09/07 B 意大利 0 - 0 法国

08/09/07 A 葡萄牙 2 - 2 波兰

08/09/07 C 摩尔多瓦 0 - 1 挪威

第11轮

12/09/07 A 亚美尼亚 阿塞拜疆

12/09/07 E 安道尔 0 - 6 克罗地亚

12/09/07 F 冰岛 2 - 1 北爱尔兰

12/09/07 D 斯洛文尼亚 2 - 5 威尔士

12/09/07 A 芬兰 0 - 0 波兰

12/09/07 C 挪威 2 - 2 希腊

12/09/07 G 斯洛文尼亚 1 - 0 白俄罗斯

12/09/07 B 拉脱维亚 2 - 1 法罗群岛

12/09/07 C 波黑 0 - 1 摩尔多瓦

12/09/07 D 塞浦路斯 3 - 0 圣马力诺

12/09/07 E 英格兰 3 - 0 俄罗斯

12/09/07 F 丹麦 4 - 0 列支敦士登

12/09/07 C 土耳其 3 - 0 匈牙利

12/09/07 D 捷克 1 - 0 爱尔兰

12/09/07 E 马其顿 1 - 1 爱沙尼亚

12/09/07 G 保加利亚 3 - 0 卢森堡

12/09/07 G 阿尔巴尼亚 0 - 1 荷兰

12/09/07 A 哈萨克斯坦 2 - 2 比利时

12/09/07 A 葡萄牙 1 - 1 塞尔维亚

12/09/07 B 法国 0 - 1 苏格兰

12/09/07 B 乌克兰 1 - 2 意大利

12/09/07 F 西班牙 2 - 0 拉脱维亚

第12轮

13/10/07 B 苏格兰 3 - 1 乌克兰

13/10/07 D 斯洛文尼亚 7 - 0 圣马力诺

13/10/07 E 英格兰 3 - 0 爱沙尼亚

13/10/07 B 法罗群岛 0 - 6 法国

13/10/07 F 冰岛 2 - 4 拉脱维亚

13/10/07 C 匈牙利 2 - 0 马耳他

13/10/07 G 白俄罗斯 0 - 1 卢森堡

13/10/07 F 列支敦士登 0 - 3 瑞典

13/10/07 D 塞浦路斯 3 - 1 威尔士

13/10/07 D 爱尔兰 0 - 0 德国

13/10/07 A 亚美尼亚 0 - 0 塞尔维亚

13/10/07 F 丹麦 1 - 3 西班牙

13/10/07 E 克罗地亚 1 - 0 以色列

13/10/07 G 罗马尼亚 1 - 0 荷兰

13/10/07 A 波兰 3 - 1 哈萨克斯坦

13/10/07 G 斯洛文尼亚 0 - 0 阿尔巴尼亚

13/10/07 A 比利时 0 - 0 芬兰

13/10/07 B 意大利 2 - 0 格鲁吉亚

13/10/07 A 阿塞拜疆 0 - 2 葡萄牙

13/10/07 C 摩尔多瓦 1 - 1 土耳其

13/10/07 C 希腊 3 - 2 波黑

第13轮

17/10/07 B 乌克兰 5-0 法罗群岛

17/10/07 E 俄罗斯 2-1 英格兰

17/10/07 C 马耳他 2-3 摩尔多瓦

17/10/07 D 爱尔兰 1-1 塞浦路斯

17/10/07 A 哈萨克斯坦 1-2 葡萄牙

17/10/07 E 马其顿 3-0 安道尔

17/10/07 F 列支敦士登 3-0 爱尔兰

17/10/07 F 丹麦 3-1 拉脱维亚

17/10/07 D 圣马力诺 1-2 威尔士

17/10/07 G 卢森堡 0-2 罗马尼亚

17/10/07 C 土耳其 0-1 希腊

17/10/07 C 波黑 0-2 挪威

17/10/07 F 瑞典 1-1 北爱尔兰

17/10/07 G 荷兰 2-0 斯洛文尼亚

17/10/07 A 比利时 3-0 亚美尼亚

17/10/07 D 德国 0-3 捷克

17/10/07 G 阿尔巴尼亚 1-1 保加利亚

17/10/07 A 阿塞拜疆 1-6 塞尔维亚

17/10/07 B 法国 2-0 立陶宛

17/10/07 B 格鲁吉亚 2-0 苏格兰

欧预赛规则

2024年“欧洲杯”预选赛规则如下:

1、东道主德国自动晋级正赛,俄罗斯禁赛,所以共有53支球队参加此次“欧洲杯”预赛,分为10个小组,其中有7个小组每组有5支球队,3个小组每组有6支球队。

2、2024届欧预赛的比赛时间是2023年3月至11月,每个小组的前两名,将直接获得2024年“欧洲杯”决赛圈的资格,一共产生20个席位。

3、剩下的最后3张门票,则将通过附加赛决出,附加赛资格的归属,将根据2022至23赛季的欧国联成绩决定,比赛时间是2024年3月。

2024年“欧洲杯”预选赛抽签结果

A组:西班牙、苏格兰、挪威、格鲁吉亚、塞浦路斯。

B组:荷兰、法国、爱尔兰、希腊、直布罗陀。

C组:意大利、英格兰、乌克兰、北马其顿、马耳他。

D组:克罗地亚、威尔士、亚美尼亚、土耳其、拉脱维亚。

E组:波兰、捷克、阿尔巴尼亚、法罗群岛、摩尔多瓦。

F组:比利时、奥地利、瑞典、阿塞拜疆、爱沙尼亚。

G组:匈牙利、塞尔维亚、黑山、保加利亚、立陶宛。

H组:丹麦、芬兰、斯洛文尼亚、哈萨克斯坦、北爱尔兰、圣马力诺。

I组:瑞士、以色列、罗马尼亚、科索沃、白俄罗斯、安道尔。

J组:葡萄牙、波黑、冰岛、卢森堡、斯洛伐克、列支敦士登。

2012欧洲冠军杯赛程有谁知道的呀

2012年欧洲杯预选赛分组一览及各小组完全赛程:

A组:德国、土耳其、奥地利、比利时、哈萨克斯坦、阿塞拜疆

B组:俄罗斯、斯洛伐克、爱尔兰、马其顿、亚美尼亚、安道尔

C组:意大利、塞尔维亚、北爱尔兰、斯洛文尼亚、爱沙尼亚、法罗群岛

D组:法国、罗马尼亚、波斯尼亚、白俄罗斯、阿尔巴尼亚、卢森堡

E组:荷兰、瑞典、芬兰、匈牙利、摩尔多瓦、圣马力诺

F组:克罗地亚、希腊、以色列、拉脱维亚、格鲁吉亚、马耳他

G组:英格兰、瑞士、保加利亚、威尔士、黑山

H组:葡萄牙、丹麦、挪威、塞浦路斯、冰岛

I组:西班牙、捷克、苏格兰、立陶宛、列支敦士登

日期 赛事

2010年9月3日、4日、7日 欧洲杯预选赛小组赛

2010年10月8日、9日、12日 欧洲杯预选赛小组赛

2011年3月25日、26日、29日 欧洲杯预选赛小组赛

2011年6月3日、4日、7日 欧洲杯预选赛小组赛

2011年9月2日、3日、6日 欧洲杯预选赛小组赛

2011年10月7日、8日、11日 欧洲杯预选赛小组赛

2011年11月11日、12日 欧洲杯预选赛附加赛

2011年11月15日 欧洲杯预选赛附加赛

2012年6月8日 欧洲杯正赛开打

日期 时间 比赛阶段 主队 客队

6月9日 00:00 A组小组赛 波兰 希腊

6月9日 02:45 A组小组赛 俄罗斯 捷克

6月10日 00:00 B组小组赛 荷兰 丹麦

6月10日 02:45 B组小组赛 德国 葡萄牙

6月11日 00:00 C组小组赛 西班牙 意大利

6月11日 02:45 C组小组赛 爱尔兰 克罗地亚

6月12日 00:00 D组小组赛 法国 英格兰

6月12日 02:45 D组小组赛 乌克兰 瑞典

6月13日 00:00 A组小组赛 希腊 捷克

6月13日 02:45 A组小组赛 波兰 俄罗斯

6月14日 00:00 B组小组赛 丹麦 葡萄牙

6月14日 02:45 B组小组赛 荷兰 德国

6月15日 00:00 C组小组赛 意大利 克罗地亚

6月15日 02:45 C组小组赛 西班牙 爱尔兰

6月16日 00:00 D组小组赛 瑞典 英格兰

6月16日 02:45 D组小组赛 乌克兰 法国

6月17日 02:45 A组小组赛 希腊 俄罗斯

6月17日 02:45 A组小组赛 捷克 波兰

6月18日 02:45 B组小组赛 葡萄牙 荷兰

6月18日 02:45 B组小组赛 丹麦 德国

6月19日 02:45 C组小组赛 克罗地亚 西班牙

6月19日 02:45 C组小组赛 意大利 爱尔兰

6月20日 02:45 D组小组赛 瑞典 法国

6月20日 02:45 D组小组赛 英格兰 乌克兰

6月22日 02:45 1/4决赛 1A 2B

6月23日 02:45 1/4决赛 1B 2A

6月24日 02:45 1/4决赛 1C 2D

6月25日 01:45 1/4决赛 1D 2C

6月28日 02:45 半决赛 1A和2B胜者 1B和2A胜者

6月29日 02:45 半决赛 1C和2D胜者 1D和2C胜者

7月2日 02:45 决赛 半决赛胜者1 半决赛胜者2