柠比体育网

您现在的位置是: 首页 > 实时比分

文章内容

2021赛季欧冠皇马对巴萨_欧冠决赛皇马VS巴伦西亚

tamoadmin 2024-09-16
1.欧冠决赛有没有哪个国家的德比2.两个关于2012欧冠的问题3.皇马打欧冠决赛输过吗4.皇马巴萨 后三场的北京时间5.请问皇马和巴萨的欧冠半决赛是在什么时间进

1.欧冠决赛有没有哪个国家的德比

2.两个关于2012欧冠的问题

3.皇马打欧冠决赛输过吗

4.皇马巴萨 后三场的北京时间

5.请问皇马和巴萨的欧冠半决赛是在什么时间进行的?

6.2011欧冠半决赛皇马VS巴萨的首发阵容和替补,讲详细一点的,还有阵型。谢谢

欧冠决赛有没有哪个国家的德比

2021赛季欧冠皇马对巴萨_欧冠决赛皇马VS巴伦西亚

历届欧洲冠军杯冠亚军

赛季 交战双方 比分 具体战绩 得失球 进球数 最佳射手

04-05 利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:09 8球 范尼(曼联)

03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 9球 莫伦特斯(摩纳哥)

02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 12球 范尼(曼联)

01-02 皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 10球 范尼(曼联)

00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 7球 劳尔(皇家马德里)

99-00 皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 10球 劳尔(皇家马德里)

98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 11球 舍甫琴科(基辅迪那摩)

97-98 皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:05 10球 皮耶罗(尤文图斯)

96-97 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 5球 贾德尔和潘蒂奇

95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:09 9球 利宁(阿贾克斯)

94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:04 7球 威赫(巴黎圣日耳曼)

93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:02 8球 罗-科曼(巴塞罗那)

92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:04 7球 罗马里奥(埃因霍温)

91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:08 7球 帕潘和尤兰

90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:07 6球 帕潘(马赛)

89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:02 6球 帕潘和罗马里奥

88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:05 10球 范-巴斯滕(AC米兰)

87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 09:05 4球 哈吉(布加勒斯特星)

86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21;05 7球 克维特科维奇(红星)

85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:05 6球 尼尔森(哥德堡)

84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:06 7球 尼尔森和普拉蒂尼

83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:03 6球 索科尔(Minsk迪那摩)

82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:05 6球 罗西(尤文图斯)

81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:02 7球 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球

80-81 利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:04 6球 鲁梅尼格和索内斯

79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:05 10球 勒尔比(阿贾克斯)

78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:07 11球 苏尔塞(瑞士草蜢)

77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:07 5球 西蒙森(门兴格拉德巴赫)

76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:05 5球 穆勒(拜仁慕尼黑)

75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:04 6球 海因克斯(门兴格拉德巴赫)

74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:04 5球 穆勒(拜仁慕尼黑)

73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 8球 穆勒(拜仁慕尼黑)

72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:04 11球 穆勒(拜仁慕尼黑)

71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:03 5球 马卡西和塔卡奇

70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:05 10球 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯)

69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:03 8球 琼斯(利兹联队)

68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:05 9球 劳(曼联)

67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:06 6球 尤西比奥(本菲卡)

66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:05 6球 西姆斯特(安德莱赫特)

65-66 皇家马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10 7球 尤塞比奥(本菲卡)

64-65 国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:05 9球 托雷斯(本菲卡)

63-64 国际米兰-皇家马德里 3:1 7胜2平 19:05 7球 马佐拉和普斯卡斯

62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:06 14球 阿尔塔费尼(AC米兰)

61-62 本菲卡-皇家马德里 5:3 4胜1平2负 22:11 7球 迪斯迪法诺和普斯卡斯

60-61 本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10 11球 阿格斯(本菲卡)

59-60 皇家马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10 12球 普斯卡斯(皇家马德里)

58-59 皇家马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:05 10球 方丹(兰斯)

57-58 皇家马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:07 10球 迪斯迪法诺(皇家马德里)

56-57 皇家马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10 9球 维奥勒特(曼联)

55-56 皇家马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10 8球 米卢蒂诺维奇(游击)

两个关于2012欧冠的问题

1、门票绝不会平分,差不多决赛的两支球队各有三分之一多点,剩下的门票由赞助商支配。欧冠的赞助商太多了,因此要预留很多的门票。当然今年如果拜仁进决赛,可能会比对手门票稍多点,因为有东道主优势,这个不解释,你懂的。

2、欧洲各国欧冠名额和欧足联的各国间联赛排名有关,比如英超、西甲拍第一,冠亚军直接进正赛,三四名打附加赛,意甲、德甲、法甲排名较低,加上需要大附加赛的,因此只有两到三个欧冠名额,其它小国的名额更少了。欧冠名额不算卫冕冠军,比如去年巴萨夺冠,西甲还是有四个名额,不会额外多一个。

皇马打欧冠决赛输过吗

输过。

1961-62赛季欧冠决赛:本菲卡5-3 皇家马德里(阿姆斯特丹奥林匹克体育场)

1963-64赛季欧冠决赛:国际米兰3-1皇家马德里(维也纳普拉特球场)

1980-81赛季欧冠决赛:利物浦1-0皇家马德里(巴黎王子公园球场)

皇马巴萨 后三场的北京时间

北京时间:4月21日03:30 国王杯决赛 皇马VS巴萨在在瓦伦西亚的梅斯塔利亚球场进行,

4月28日02:45 欧冠半决赛 皇马VS巴萨,皇马主场伯纳乌,

5月4日 02:45 欧冠半决赛 巴萨VS皇马,巴萨主场诺坎普。

请问皇马和巴萨的欧冠半决赛是在什么时间进行的?

以下比赛都是北京时间

西甲联赛第32轮4月17日凌晨4点 CCTV5直播 皇马主场

国王杯决赛时间4月21日凌晨3点30

欧冠半决赛首回合4月28日凌晨2点45 CCTV5直播 皇马主场

欧冠半决赛次回合5月4日凌晨2点45 CCTV5直播 巴萨主场

敬请关注

2011欧冠半决赛皇马VS巴萨的首发阵容和替补,讲详细一点的,还有阵型。谢谢

第一回合

皇家马德里:4-3-3

门将:1-卡西利亚斯

后卫:17-阿韦洛亚,4-拉莫斯,18-阿尔比奥尔,12-马塞洛

中场:10-拉斯迪亚拉,14-阿隆索,3-佩佩

前锋:22-迪马利亚,7-C罗纳尔多,23-厄齐尔(46’28-阿德巴约)

替补:13-阿丹,8-卡卡,9-本泽马,11-格拉内罗,19-加雷,20-伊瓜因,28-阿德巴约

巴塞罗那:4-3-3

门将:1-巴尔德斯

后卫:2-阿尔维斯,3-皮克,14-马斯切拉诺,5-普约尔

中场:6-哈维,16-布斯克茨,15-凯塔

前锋:17-佩德罗(70’20-阿费莱),10-梅西,7-比利亚(89’28-塞尔吉-罗伯托)

替补:13-平托,11-赫弗伦,18-米利托,20-阿费莱,26-丰塔斯,28-塞尔吉-罗伯托,30-蒂亚戈

比分 皇马0:2巴萨

第二回合

皇家马德里(4-2-3-1):

门将: 1-卡西利亚斯;

后卫: 17-阿韦罗亚,2-卡瓦略,18-阿尔比奥尔,12-马塞洛;

中场 14-阿隆索,10-拉斯-迪亚拉;7-C-罗纳尔多,8-卡卡(60',23-厄齐尔),22-迪马利亚;

前锋: 20-伊瓜因(55',28-阿德巴约)

巴塞罗那(4-3-3):

门将: 1-巴尔德斯;

后卫: 2-阿尔维斯,3-皮克,14-马斯切拉诺,5-普约尔(91',22-阿比达尔);

中场 6-哈维,16-布斯克茨,8-伊涅斯塔;

前锋: 17-佩德罗(93',20-阿费莱),10-梅西,7-比利亚(74',15-凯塔)

比分 皇马1:1巴萨