柠比体育网

您现在的位置是: 首页 > 体育赛事

文章内容

足球土耳其联赛排名_足球土耳其联赛排名表

tamoadmin 2024-06-04
1.求欧足联各联赛的排名2.08年最新世界足球俱乐部排名3.求各国足球世界排名4.最新世界足球排名5.世界足球排名最新2005年度世界联赛排名: 1. 英格

1.求欧足联各联赛的排名

2.08年最新世界足球俱乐部排名

3.求各国足球世界排名

4.最新世界足球排名

5.世界足球排名最新

足球土耳其联赛排名_足球土耳其联赛排名表

2005年度世界联赛排名:

1. 英格兰 1207.0分

2. 意大利 1137.0分

3. 法国 995.0分

4. 西班牙 985.0分

5. 德国 950.0分

6. 巴西 946.0分

7. 荷兰 890.5分

8. 阿根廷 850.0分

9. 俄罗斯 710.5分

10. 乌克兰665.0分

2005年度亚洲联赛排名:

36. 阿联酋401.5分

41. 沙特 376.0分

46. 中国 348.0分

53. 韩国 317.0分

56. 日本 310.0分

57. 卡塔尔 308.5分

63. 伊朗 297.0分

67. 科威特288.0分

69. 约旦 285.5分

75. 乌兹别克277.0分

求欧足联各联赛的排名

A组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

波尔多 5 4 1 0 8 2 6 13

尤文图斯 5 2 2 1 3 3 0 8

拜仁慕尼黑5 2 1 2 5 4 1 7

海法马卡比5 0 0 5 0 7 -7 0

B组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

曼联 5 3 1 1 7 5 2 10

沃尔夫斯堡 5 2 1 2 8 5 3 7

中央陆军 5 2 1 2 8 9 -1 7

贝西克塔斯 5 1 1 3 2 6 -4 4

C组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

皇马 5 3 1 1 12 6 6 10

AC米兰 5 2 2 1 7 6 1 8

马赛 5 2 1 2 9 7 2 7

苏黎世 5 1 0 4 4 13 -9 3

D组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

切尔西 5 4 1 0 9 2 7 13

波尔图 5 3 0 2 5 3 2 9

马德里竞技 5 0 3 2 3 9 -6 3

希腊人竞技 5 0 2 3 2 5 -3 2

E组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

佛罗伦萨 5 4 0 1 12 6 6 12

里昂 5 3 1 1 8 3 5 10

利物浦 5 2 1 2 4 5 -1 7

德布雷岑 5 0 0 5 5 15 -10 0

F组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

巴萨 5 2 2 1 5 2 3 8

国米 5 1 3 1 5 6 -1 6

喀山红宝石 5 1 3 1 4 5 -1 6

基辅迪纳摩 5 1 2 2 6 7 -1 5

G组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

塞维利亚 5 3 1 1 10 4 6 10

尤尼里亚 5 2 2 1 7 5 2 8

斯图加特 5 1 3 1 6 6 0 6

流浪者 5 0 2 3 4 12 -8 2

H组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

阿森纳 5 4 1 0 12 4 8 13

奥林匹亚 5 2 1 2 3 5 -2 7

标准列日 5 1 1 3 6 8 -2 4

阿尔克马尔 5 0 3 2 3 7 -4 3

确定出现球队:

A组:波尔多 B组:曼联 C组:暂无 D组:切尔西、波尔图 E组:佛罗伦萨、里昂 F组:暂无 G组:塞维利亚 H组:阿森纳

附上:

全部53个国家联赛排名:

UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)

# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams

1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰

2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙

3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利

4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国

5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国

6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯

7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰

8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰

9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7 罗马尼亚

10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙

11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其

12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊

13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰

14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时

15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士

16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦

17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚

18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克

19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威

20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利

21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚

22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列

23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯

24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典

25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克

26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰

27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚

28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰

29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛

30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰

31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3 拉脱维亚

32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚

33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯

34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑

35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利

36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛

37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦

38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3 格鲁吉亚

39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登

40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿

41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆

42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚

43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚

44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦

45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚

46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士

47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰

48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛

49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡

50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山

51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔

52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺

UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)

# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams

1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰

2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙

3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7 意大利

4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6 德国

5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国

6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯

7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰

8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6 罗马尼亚

9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙

10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰

11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其

12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊

13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士

14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时

15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦

16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰

17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚

18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 5 捷克

19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利

20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列

21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯

22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威

23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克

24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典

25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚

26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰

27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚

28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯

29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰

30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰

31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑

32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛

33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚

34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦

35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚

36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利

37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚

38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆

39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛

40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿

41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登

42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦

43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚

44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚

45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚

46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士

47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山

48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛

49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰

50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 卢森堡

51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 安道尔

52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 圣马力诺

08年最新世界足球俱乐部排名

本赛季之前德甲排名已经超越意甲,德甲将在2011-12赛季派出4支球队出征欧冠,意甲减少为3支。之所以不在2010-11赛季立即实施,是因为《欧足联国家积分排名》中有缓冲赛季条款

这是10-11赛季之前的排名:

2010-11赛季欧洲前10联赛起始排名(截至2010年3月12日)

排名 国家 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 总分 存活球队/参赛球队

1 英格兰 16.625 17.875 15.000 14.642 0.000 64.142 -

2 西班牙 19.000 13.875 13.312 14.642 0.000 60.829 -

3 德国 9.500 13.500 12.687 14.916 0.000 50.603 -

4 意大利 11.928 10.250 11.375 13.571 0.000 47.124 -

5 法国 10.000 6.928 11.000 13.666 0.000 41.594 -

6 乌克兰 6.500 4.875 16.625 5.800 0.000 33.800 -

7 俄罗斯 6.625 11.250 9.750 5.666 0.000 33.291 -

8 葡萄牙 8.083 7.928 6.785 9.000 0.000 31.796 -

9 土耳其 6.100 9.750 7.000 7.600 0.000 30.450 -

10 荷兰 8.214 5.000 6.333 9.416 0.000 28.963

Country Ranking 2010 > 2011

# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams

1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7

2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7

3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7

4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6

5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6

6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6

~kassiesa/bert/uefa/data/method4/crank2010.html

求各国足球世界排名

部 所属联赛 积分

1(1) 曼联 英超 267

(3) 切尔西 英超 267

3(2) 巴塞罗那 西甲 259

4(4) 博卡青年 阿根廷 244

5(8) 利物浦 英超 241

6(5) 拜仁慕尼黑 德甲 238

7(10) 国际米兰 意甲 234

(7) 佛罗伦萨 意甲 234

9(6) 罗马 意甲 228

10(12) 里昂 法甲 225

国际足联国家队排名前20位(2008.10)

排名 国家 积分 排名变化

1 西班牙 1643 -

2 意大利 1365 -

3 德国 1336 -

4 巴西 1280 +2

5 荷兰 1258 -1

6 克罗地亚 1223 -1

7 阿根廷 1200 -

8 捷克 1111 -

9 俄罗斯 1076 +3

10 葡萄牙 1075 -1

11 法国 1035 -

12 喀麦隆 1027 +2

13 土耳其 1021 -3

14 英格兰 982 +1

15 保加利亚 969 +1

16 以色列 961 +3

17 希腊 945 +1

18 罗马尼亚 927 -5

19 乌克兰 893 +7

20 乌拉圭 887 +2

中国队排名下降2位,排名世界第96位,在亚洲排名第11。

亚洲排名前10位的球队是日本(32位)、澳大利亚(34位)、伊朗(48位)、沙特(51位)、韩国(55位)、乌兹别克斯坦(70位)、巴林(72位)、伊拉克(77位)、卡塔尔(78位)、阿曼(94位

Top 350

(1st October 2007 - 29th September 2008)

38. (42.) Real Madrid CF Espa?a/4 166,0

皇马排名上升4位到38

最新世界足球排名

北京时间9月13日消息,国际足联今天公布了最新一期的世界排名,过去的一个月中欧洲、亚洲杯赛资格赛展开激战,导致国际足联排名和上月相比有了不小的变化。巴西依然稳居榜首,法国重返第二而意大利跌出三甲,英格兰跃至历史新高的第四位。中国积分涨了82分,重返前100,位居第91位。

2008年欧洲杯预选赛3比0大胜格鲁吉亚,3比1力克意大利的法国队成为最大赢家,世界排名上升两位排在第二,仅次于巴西队。反观预选赛战绩不佳的新科世界冠军意大利队下滑三位,位列第五位。和法国队一样在预选赛两连胜的英格兰队名次上升一位,第四位也是他们世界排名的历史新高。

欧洲球队的世界排名普遍发生变化,捷克上升3位到第七,德国上升一位到第八;进步最为明显的是匈牙利队,飙升了21位达到第五十九位。此外希腊、苏格兰、以色列和挪威也有10位左右的上升。而西班牙、葡萄牙则由小幅下挫。

墨西哥下滑一位位居第17,依然是中北美及加勒比地区排名最高的球队;非洲的老大也没有发生变化,无缘世界杯的尼日利亚队排在第11位,喀麦隆一位之差紧随其后。

亚洲方面中国一胜一平的亚洲杯预选赛成绩赚得了82分的积分,世界排名也上升12位,排在了第91位。澳大利亚虽然继续下滑,不过第38位依然领先亚洲群雄。其他亚洲球队排名基本都有小幅上升,伊朗、日本、韩国和乌兹别克斯坦分别亚洲的二至四位。

以下为排名前30位的球队名单:

排名 队伍 积分 上月排名 积分变化

1 巴西 1574 1 -75

2 法国 1534 4 72

3 阿根廷 1492 3 13

4 英格兰 1477 5 43

5 意大利 1474 2 -76

6 荷兰 1327 6 5

7 捷克 1312 10 89

8 德国 1291 9 62

9 葡萄牙 1272 8 -29

10 西班牙 1255 7 -54

11 尼日利亚 1166 11 10

12 喀麦隆 1062 12 -47

13 乌克兰 1029 15 75

14 瑞士 1016 13 -12

15 乌拉圭 960 14 -25

16 丹麦 940 17 13

17 墨西哥 891 16 -37

18 瑞典 888 20 2

19 科特迪瓦 879 18 -30

20 哥伦比亚 867 29 53

21 巴拉圭 854 19 -38

22 希腊 833 32 53

23 加纳 830 25 -9

24 克罗地亚 825 21 -29

25 罗马尼亚 817 26 -17

26 几内亚 815 22 -35

27 埃及 814 24 -27

28 土耳其 810 28 -14

29 美国 805 23 -43

30 厄瓜多尔 785 27 -41

91 中国 334 103 82

世界足球排名最新

这是最新一期的国际足联排名(前100名)

备注 中国排名第108

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1672 +4 +384

2 西班牙 1590 -1 -171

3 荷兰 1379 -1 -63

4 意大利 1229 0 -63

5 德国 1207 -2 -171

6 俄罗斯 1161 +3 -6

7 英格兰 1135 -1 -90

8 阿根廷 1091 -1 -112

9 法国 1082 +1 +15

10 克罗地亚 1031 -2 -169

11 希腊 1001 +6 +79

12 美国 983 +2 +36

13 瑞士 930 +3 -1

14 塞尔维亚 925 +6 +55

15 丹麦 909 +9 +73

16 澳大利亚 886 +13 +107

17 葡萄牙 879 -6 -125

18 科特迪瓦 874 +20 +129

19 乌克兰 869 0 -22

20 乌拉圭 860 -3 -62

21 捷克 850 -6 -93

22 巴拉圭 846 -9 -115

23 保加利亚 839 0 +1

24 苏格兰 837 -2 -3

25 以色列 822 0 -5

26 罗马尼亚 814 +2 +24

27 智利 811 +10 +65

28 土耳其 809 -16 -155

29 喀麦隆 803 -8 -52

30 哥斯达黎加 789 +11 +95

30 加蓬 789 +18 +173

32 北爱尔兰 784 -5 -36

33 墨西哥 777 -7 -45

34 尼日利亚 773 -4 +3

35 加纳 772 +1 +22

36 厄瓜多尔 760 +8 +74

37 爱尔兰 758 -3 -4

38 埃及 754 +2 +35

39 洪都拉斯 753 -4 -8

40 日本 722 -9 -44

41 波兰 706 -2 -16

42 瑞典 702 -11 -64

43 斯洛伐克 687 -1 -6

44 匈牙利 681 -1 -6

45 波黑 680 -12 -83

46 哥伦比亚 675 -1 -3

47 阿尔及利亚 661 +19 +171

48 韩国 634 -2 -20

49 突尼斯 614 +2 +17

50 挪威 606 -3 -32

51 布基纳法索 598 -1 -10

52 芬兰 593 -3 -21

53 马其顿 589 +11 +74

54 委内瑞拉 584 +2 +16

55 摩洛哥 570 0 -1

56 拉脱维亚 563 +3 +11

57 几内亚 562 -4 -24

58 伊朗 559 -6 -28

59 马里 551 -5 -32

60 立陶宛 545 0 +1

61 沙特阿拉伯 542 -5 -26

62 斯洛文尼亚 539 -1 +3

63 比利时 533 0 +15

64 玻利维亚 521 -6 -44

65 牙买加 519 +11 +63

66 巴林 495 +4 +22

67 威尔士 494 +7 +26

68 奥地利 493 +2 +20

69 巴拿马 478 -8 -58

70 南非 474 +2 +3

71 多哥 468 -3 -7

72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10

73 塞浦路斯 445 +6 +4

74 白俄罗斯 444 +7 +12

75 利比亚 438 -6 -36

75 乌干达 438 -8 -42

77 赞比亚 420 +13 +16

78 阿曼 413 +2 -27

79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41

80 贝宁 400 +11 -2

81 塞内加尔 399 -6 -64

82 莫桑比克 394 +5 -18

83 朝鲜 393 +23 +55

84 摩尔多瓦 389 +22 +51

85 古巴 383 +14 +30

86 卡塔尔 380 +8 -5

86 秘鲁 380 +3 -27

88 格林纳达 379 +14 +35

89 刚果(布) 378 -3 -41

90 萨尔瓦多 376 +10 +24

91 苏丹 367 -3 -41

92 加拿大 360 -9 -70

93 冰岛 358 -1 -42

94 伊拉克 355 -17 -95

95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53

96 叙利亚 346 +8 +5

97 坦桑尼亚 345 +12 +13

98 黑山 339 +12 +8

99 冈比亚 337 -34 -177

100 新西兰 336 -18 -95

最新世界足球排名如下:

第1-10位:比利时、法国、巴西、英格兰、葡萄牙、克罗地亚、西班牙、乌拉圭、瑞士、丹麦。

第11-20位:德国、阿根廷、哥伦比亚、意大利、荷兰、智利、瑞典、墨西哥、波兰、伊朗。

第21-30位:秘鲁、塞内加尔、威尔士、乌克兰、突尼斯、奥地利、罗马尼亚、北爱尔兰、日本、美国。

第31-40位:斯洛伐克、爱尔兰、委内瑞拉、塞尔维亚、冰岛、巴拉圭、韩国、土耳其、哥斯达黎加、波黑。

第41-50位:捷克、匈牙利、澳大利亚、俄罗斯、苏格兰、尼日利亚、摩洛哥、挪威、刚果、加纳。

世界足球排名简介

足球世界排名是按照国际足联(FIFA)发布的《国际足球排名》来排名的,它是基于球队在过去4年内(2015年6月15日至2019年6月14日)参加官方比赛的成绩而排名的。

排名计算中,考虑了比赛的类型、比赛的质量、比赛的地点、比赛的结果和双方的实力等因素,并对其进行相应的加权。比赛的类型分为国家队比赛、洲际联赛比赛、世界杯赛事、奥林匹克运动会足球赛事和洲际预选赛等。

比赛的质量则根据比赛的重要性和参赛队伍实力来评估比赛的地点包括主场和客场,比赛的结果则有胜负平三种,比赛双方的实力则根据球队本赛季的状态来评估。