柠比体育网

您现在的位置是: 首页 > 体育赛事

文章内容

西班牙足球联赛射手榜_西班牙联赛历届射手

tamoadmin 2024-08-12
1.历届西甲冠军和射手王2.我想知道历年西班牙足球甲级联赛的最佳射手3.求:2005-2006、2006-2007、2007-2008赛季,西班牙国王杯最佳射手

1.历届西甲冠军和射手王

2.我想知道历年西班牙足球甲级联赛的最佳射手

3.求:2005-2006、2006-2007、2007-2008赛季,西班牙国王杯最佳射手?

4.西班牙国家队的历史射手榜第一是?进球多少?

5.西班牙甲级联赛射手榜谁知道?

历届西甲冠军和射手王

西班牙足球联赛射手榜_西班牙联赛历届射手

1929 巴塞罗那

1930 毕尔巴鄂

1931 毕尔巴鄂

1932 马德里

1933 马德里

1934 毕尔巴鄂

1935 贝蒂斯

1936 毕尔巴鄂

1940 阿维亚雄

1941 阿维亚雄

1942 瓦伦西亚

1943 毕尔巴鄂

1944 瓦伦西亚

1945 巴塞罗那

1946 塞维利亚

1947 瓦伦西亚

1948 巴塞罗那

1949 巴塞罗那

1950 马德里竞技

1951 马德里竞技

1952 巴塞罗那

1953 巴塞罗那

1954 马德里

1955 马德里

1956 毕尔巴鄂

1957 马德里

1958 马德里

1959 巴塞罗那

1960 巴塞罗那

1961 马德里

1962 马德里

1963 马德里

1964 马德里

1965 马德里

1966 马德里竞技

1967 马德里

1968 马德里

1969 马德里

10 马德里竞技

11 瓦伦西亚

12 马德里

13 马德里竞技

14 马德里

15 马德里

16 马德里

17 马德里竞技

18 马德里

19 马德里

1980 马德里

1981 社会

1982 社会

1983 毕尔巴鄂

毕尔巴鄂

1985 巴塞罗那

1986 马德里

1987 马德里

1988 马德里

1989 马德里

1990 马德里

1991 巴塞罗那

1992 巴塞罗那

1993 巴塞罗那

1994 巴塞罗那

1995 马德里

1996 马德里竞技

19 马德里

1998 巴塞罗那

1999 巴塞罗那

2000 拉科鲁尼亚

2001 马德里

2002 瓦伦西亚

2003 马德里

2004 瓦伦西亚

2005 巴塞罗那

历届西甲联赛最佳射手

赛季 场次进球 球员 球队

2004-05 38 25 弗兰 维拉利尔

2003-04 38 24 罗纳尔多 马德里

2002-03 38 29 马凯 拉科鲁尼亚

2001-02 38 21 特里斯坦 拉科鲁尼亚

2000-01 38 24 劳尔 马德里

1999-00 38 27 萨尔瓦 桑坦德

1998-99 38 25 劳尔 马德里

19-98 38 24 维埃里 马德里竞技

1996- 42 34 罗纳尔多 巴塞罗那

1995-96 42 31 皮济 特纳里费

1994-95 38 28 萨莫拉诺 马德里

1993-94 38 30 罗马里奥 巴塞罗那

1992-93 38 29 贝贝托 拉科鲁尼亚

1991-92 38 27 马诺罗 巴塞罗那

1990-91 38 19 布特拉格诺 马德里

1989-90 38 38 乌戈-桑切斯 马德里

1988-89 38 35 巴尔塔扎 马德里竞技

1987-88 38 29 乌戈-桑切斯 马德里

1986-87 44 34 乌戈-桑切斯 马德里

1985-86 34 22 乌戈-桑切斯 马德里

-85 34 19 乌戈-桑切斯 马德里

1983-84 34 17 华尼托 马德里

34 17 达席尔瓦 瓦拉多利德

1982-83 34 20 林孔 贝蒂斯

1981-82 34 26 恩里克-卡斯特罗 体育

1980-81 34 20 恩里克-卡斯特罗 体育

19-80 34 24 恩里克-卡斯特罗 体育

18-79 34 26 科兰克尔 巴塞罗那

17-78 34 28 肯佩斯 瓦伦西亚

16-77 34 24 肯佩斯 瓦伦西亚

15-76 34 18 恩里克-卡斯特罗 体育

14-75 34 19 卡洛斯 毕尔巴鄂竞技

13-74 34 20 恩里克-卡斯特罗 体育

12-73 34 19 马里安 奥维耶多

11-72 34 20 波尔塔 Granada

10-71 30 17 雷克萨奇 巴塞罗那

30 17 格拉特 马德里竞技

1969-70 30 16 路易斯 马德里竞技

30 16 阿曼乔 马德里

30 16 格拉特 马德里竞技

1968-69 30 14 格拉特 马德里竞技

30 14 阿曼乔 马德里

1967-68 30 14 乌里亚特 毕尔巴鄂竞技

1966-67 30 22 沃尔多 瓦伦西亚

1965-66 30 19 瓦瓦 Elche

1964-65 30 25 雷 巴塞罗那

1963-64 30 20 普斯卡什 马德里

1962-63 30 26 普斯卡什 马德里

1961-62 30 25 塞米纳里奥 萨拉戈萨

1960-61 30 27 普斯卡什 马德里

1959-60 30 26 普斯卡什 马德里

1958-59 30 23 迪-斯蒂法诺 马德里

1957-58 30 19 里卡多 瓦伦西亚

30 19 巴德内斯 瓦拉多利德

30 19 迪-斯蒂法诺 马德里

1956-57 30 24 迪-斯蒂法诺 马德里

1955-56 30 28 迪-斯蒂法诺 马德里

1954-55 30 27 阿尔扎 塞维利亚

1953-54 30 24 迪-斯蒂法诺 马德里

1952-53 30 27 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1951-52 30 38 帕西诺 马德里

1950-51 30 25 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1949-50 26 28 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1948-49 26 23 塞萨尔 巴塞罗那

1947-48 26 34 帕西诺 塞尔塔

1946-47 26 24 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1944-45 26 19 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1944-45 26 19 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1943-44 26 27 蒙多 瓦伦西亚

1942-43 26 30 普鲁顿 马德里竞技

1941-42 26 27 蒙多 瓦伦西亚

1940-41 22 30 普鲁顿 马德里竞技

1939-40 22 20 乌纳穆诺 毕尔巴鄂竞技

1936-1939年联赛未举行

1935-36 22 27 兰加拉 奥维耶多

1934-35 22 26 兰加拉 奥维耶多

1933-34 18 27 兰加拉 奥维耶多

1932-33 18 16 奥利瓦雷斯 马德里

1931-32 18 12 格罗斯蒂萨 毕尔巴鄂竞技

1930-31 18 27 巴塔 毕尔巴鄂竞技

1929-30 18 19 格罗斯蒂萨 毕尔巴鄂竞技

1928-29 18 14 比恩佐巴斯 社会

我想知道历年西班牙足球甲级联赛的最佳射手

历届西班牙足球甲级联赛最佳射手

2004-05 38 25 弗兰 比利亚雷亚尔

2003-04 38 24 罗纳尔多 马德里

2002-03 38 29 马凯 拉科鲁尼亚

2001-02 38 21 特里斯坦 拉科鲁尼亚

2000-01 38 24 劳尔 马德里

1999-00 38 27 萨尔瓦 桑坦德

1998-99 38 25 劳尔 马德里

19-98 38 24 维埃里 马德里竞技

1996- 42 34 罗纳尔多 巴塞罗那

1995-96 42 31 皮济 特纳里费

1994-95 38 28 萨莫拉诺 马德里

1993-94 38 30 罗马里奥 巴塞罗那

1992-93 38 29 贝贝托 拉科鲁尼亚

1991-92 38 27 马诺罗 巴塞罗那

1990-91 38 19 布特拉格诺 马德里

1989-90 38 38 乌戈-桑切斯 马德里

1988-89 38 35 巴尔塔扎 马德里竞技

1987-88 38 29 乌戈-桑切斯 马德里

1986-87 44 34 乌戈-桑切斯 马德里

1985-86 34 22 乌戈-桑切斯 马德里

-85 34 19 乌戈-桑切斯 马德里

1983-84 34 17 华尼托 马德里

34 17 达席尔瓦 瓦拉多利德

1982-83 34 20 林孔 贝蒂斯

1981-82 34 26 恩里克-卡斯特罗 体育

1980-81 34 20 恩里克-卡斯特罗 体育

19-80 34 24 恩里克-卡斯特罗 体育

18-79 34 26 科兰克尔 巴塞罗那

17-78 34 28 肯佩斯 瓦伦西亚

16-77 34 24 肯佩斯 瓦伦西亚

15-76 34 18 恩里克-卡斯特罗 体育

14-75 34 19 卡洛斯 毕尔巴鄂竞技

13-74 34 20 恩里克-卡斯特罗 体育

12-73 34 19 马里安 奥维耶多

11-72 34 20 波尔塔 Granada

10-71 30 17 雷克萨奇 巴塞罗那

30 17 格拉特 马德里竞技

1969-70 30 16 路易斯 马德里竞技

30 16 阿曼乔 马德里

30 16 格拉特 马德里竞技

1968-69 30 14 格拉特 马德里竞技

30 14 阿曼乔 马德里

1967-68 30 14 乌里亚特 毕尔巴鄂竞技

1966-67 30 22 沃尔多 瓦伦西亚

1965-66 30 19 瓦瓦 Elche

1964-65 30 25 雷 巴塞罗那

1963-64 30 20 普斯卡什 马德里

1962-63 30 26 普斯卡什 马德里

1961-62 30 25 塞米纳里奥 萨拉戈萨

1960-61 30 27 普斯卡什 马德里

1959-60 30 26 普斯卡什 马德里

1958-59 30 23 迪-斯蒂法诺 马德里

1957-58 30 19 里卡多 瓦伦西亚

30 19 巴德内斯 瓦拉多利德

30 19 迪-斯蒂法诺 马德里

1956-57 30 24 迪-斯蒂法诺 马德里

1955-56 30 28 迪-斯蒂法诺 马德里

1954-55 30 27 阿尔扎 塞维利亚

1953-54 30 24 迪-斯蒂法诺 马德里

1952-53 30 27 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1951-52 30 38 帕西诺 马德里

1950-51 30 25 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1949-50 26 28 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1948-49 26 23 塞萨尔 巴塞罗那

1947-48 26 34 帕西诺 塞尔塔

1946-47 26 24 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1944-45 26 19 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1944-45 26 19 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1943-44 26 27 蒙多 瓦伦西亚

1942-43 26 30 普鲁顿 马德里竞技

1941-42 26 27 蒙多 瓦伦西亚

1940-41 22 30 普鲁顿 马德里竞技

1939-40 22 20 乌纳穆诺 毕尔巴鄂竞技

1936-1939年联赛未举行

1935-36 22 27 兰加拉 奥维耶多

1934-35 22 26 兰加拉 奥维耶多

1933-34 18 27 兰加拉 奥维耶多

1932-33 18 16 奥利瓦雷斯 马德里

1931-32 18 12 格罗斯蒂萨 毕尔巴鄂竞技

1930-31 18 27 巴塔 毕尔巴鄂竞技

1929-30 18 19 格罗斯蒂萨 毕尔巴鄂竞技

1928-29 18 14 比恩佐巴斯 社会

回答者: 翊博 - 经理 四级 4-13 10:58

历届西班牙足球甲级联赛最佳射手

2005-06 埃托奥 巴塞罗那

2004-05 38 25 弗兰 比利亚雷亚尔

2003-04 38 24 罗纳尔多 马德里

2002-03 38 29 马凯 拉科鲁尼亚

2001-02 38 21 特里斯坦 拉科鲁尼亚

2000-01 38 24 劳尔 马德里

1999-00 38 27 萨尔瓦 桑坦德

1998-99 38 25 劳尔 马德里

19-98 38 24 维埃里 马德里竞技

1996- 42 34 罗纳尔多 巴塞罗那

1995-96 42 31 皮济 特纳里费

1994-95 38 28 萨莫拉诺 马德里

1993-94 38 30 罗马里奥 巴塞罗那

1992-93 38 29 贝贝托 拉科鲁尼亚

1991-92 38 27 马诺罗 巴塞罗那

1990-91 38 19 布特拉格诺 马德里

1989-90 38 38 乌戈-桑切斯 马德里

1988-89 38 35 巴尔塔扎 马德里竞技

1987-88 38 29 乌戈-桑切斯 马德里

1986-87 44 34 乌戈-桑切斯 马德里

1985-86 34 22 乌戈-桑切斯 马德里

-85 34 19 乌戈-桑切斯 马德里

1983-84 34 17 华尼托 马德里

34 17 达席尔瓦 瓦拉多利德

1982-83 34 20 林孔 贝蒂斯

1981-82 34 26 恩里克-卡斯特罗 体育

1980-81 34 20 恩里克-卡斯特罗 体育

19-80 34 24 恩里克-卡斯特罗 体育

18-79 34 26 科兰克尔 巴塞罗那

17-78 34 28 肯佩斯 瓦伦西亚

16-77 34 24 肯佩斯 瓦伦西亚

15-76 34 18 恩里克-卡斯特罗 体育

14-75 34 19 卡洛斯 毕尔巴鄂竞技

13-74 34 20 恩里克-卡斯特罗 体育

12-73 34 19 马里安 奥维耶多

11-72 34 20 波尔塔 Granada

10-71 30 17 雷克萨奇 巴塞罗那

30 17 格拉特 马德里竞技

1969-70 30 16 路易斯 马德里竞技

30 16 阿曼乔 马德里

30 16 格拉特 马德里竞技

1968-69 30 14 格拉特 马德里竞技

30 14 阿曼乔 马德里

1967-68 30 14 乌里亚特 毕尔巴鄂竞技

1966-67 30 22 沃尔多 瓦伦西亚

1965-66 30 19 瓦瓦 Elche

1964-65 30 25 雷 巴塞罗那

1963-64 30 20 普斯卡什 马德里

1962-63 30 26 普斯卡什 马德里

1961-62 30 25 塞米纳里奥 萨拉戈萨

1960-61 30 27 普斯卡什 马德里

1959-60 30 26 普斯卡什 马德里

1958-59 30 23 迪-斯蒂法诺 马德里

1957-58 30 19 里卡多 瓦伦西亚

30 19 巴德内斯 瓦拉多利德

30 19 迪-斯蒂法诺 马德里

1956-57 30 24 迪-斯蒂法诺 马德里

1955-56 30 28 迪-斯蒂法诺 马德里

1954-55 30 27 阿尔扎 塞维利亚

1953-54 30 24 迪-斯蒂法诺 马德里

1952-53 30 27 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1951-52 30 38 帕西诺 马德里

1950-51 30 25 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1949-50 26 28 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1948-49 26 23 塞萨尔 巴塞罗那

1947-48 26 34 帕西诺 塞尔塔

1946-47 26 24 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1944-45 26 19 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1944-45 26 19 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1943-44 26 27 蒙多 瓦伦西亚

1942-43 26 30 普鲁顿 马德里竞技

1941-42 26 27 蒙多 瓦伦西亚

1940-41 22 30 普鲁顿 马德里竞技

1939-40 22 20 乌纳穆诺 毕尔巴鄂竞技

1936-1939年联赛未举行

1935-36 22 27 兰加拉 奥维耶多

1934-35 22 26 兰加拉 奥维耶多

1933-34 18 27 兰加拉 奥维耶多

1932-33 18 16 奥利瓦雷斯 马德里

1931-32 18 12 格罗斯蒂萨 毕尔巴鄂竞技

1930-31 18 27 巴塔 毕尔巴鄂竞技

1929-30 18 19 格罗斯蒂萨 毕尔巴鄂竞技

1928-29 18 14 比恩佐巴斯 社会

求:2005-2006、2006-2007、2007-2008赛季,西班牙国王杯最佳射手?

2005-2006赛季 埃沃松 萨拉戈萨 8球

2006-2007赛季 哈维尔-萨维奥拉 巴塞罗那 7球

2007-2008赛季 米格(米盖尔-安赫尔-索勒) 德尼亚 6球

西班牙国家队的历史射手榜第一是?进球多少?

截止2017年10月,西班牙国家队的历史射手榜第一是比利亚(全名大卫·比利亚·桑切斯),进球59球。

大卫·比利亚·桑切斯:1981年12月3日出生,西班牙足球运动员。1992年开始效力于希洪竞技足球俱乐部,2003年加盟萨拉戈萨足球俱乐部后获得了2004年西班牙超级杯。为瓦伦西亚足球俱乐部效力5年后,于2010年转会巴塞罗那足球俱乐部,在巴萨期间获得2011年冠军。2013年转会马德里竞技足球俱乐部后获得该赛季的西甲冠军。2005年2月和11月,比利亚分别完成了国家队首秀和国家队处子球。2008年,比利亚随西班牙队获得了2008年冠军和2010年世界杯冠军,在2008年还荣膺金靴奖。比利亚以59个进球,位列西班牙国家队的历史射手榜第一位。

西班牙甲级联赛射手榜谁知道?

名次 球员 球队 总数

1 埃托奥 巴塞罗那 13

2 比利亚 巴伦西亚 10

3 伊瓜因 马德里 9

4 马特·比利奇 希洪竞技 6

4 里奥尼·梅西 巴塞罗那 6

6 内格内多 阿尔梅里亚 5

6 默罕默德·查伊特 桑坦德 5

6 劳尔 马德里 5

6 何塞巴·洛伦特 比利亚雷亚尔 5

10 弗雷德里克·卡努特 塞维利亚 4

10 胡安·玛塔 巴伦西亚 4

10 吉乌塞佩·罗西 比利亚雷亚尔 4

10 昆·阿圭罗 马德里竞技 4

10 弗洛伦特·辛纳玛·庞格勒 马德里竞技 4

10 范尼斯特鲁伊 马德里 4

10 范德法特 马德里 4

10 蒂埃里·亨利 巴塞罗那 4

10 安吉尔·拉斐塔 拉科鲁尼亚 4

19 纳比尔·巴哈 马拉加 3

19 佩雷拉·多斯桑托斯 马拉加 3

19 哈维 巴塞罗那 3

19 路易斯·加西亚 西班牙人 3

19 巴勃罗·皮亚蒂 阿尔梅里亚 3

19 埃杜尔·古德约翰森 巴塞罗那 3

19 伊劳拉 毕尔巴鄂 3

19 阿杜里斯 马洛卡 3

19 华金 巴伦西亚 3

19 何塞·巴克罗 纽曼西亚 3

19 卡梅隆 希洪竞技 3

19 佩德罗·西芒 马德里竞技 3

19 埃尼斯托·切万顿 塞维利亚 3

19 塞尔吉奥·杜达 马拉加 3

19 迭戈·福兰 马德里竞技 3

19 梅赫莫特·奥雷里奥 贝蒂斯 3

19 维森特 巴伦西亚 3

19 圣地亚哥·卡佐拉 比利亚雷亚尔 3

19 朱安·阿尔宾 赫塔菲 3

19 贾维·卡斯奎罗 赫塔菲 3

39 贝莱斯 毕尔巴鄂 2

39 刚萨罗·罗德里格斯 比利亚雷亚尔 2

39 达米亚 贝蒂斯 2

39 阿奇勒·埃玛纳 贝蒂斯 2

39 路易斯·法比亚诺 塞维利亚 2

39 恩佐·马雷斯卡 塞维利亚 2

39 佛罗伦西奥·雷纳托 塞维利亚 2

39 马科斯·塞纳 比利亚雷亚尔 2

39 马里亚诺·帕沃尼 贝蒂斯 2

39 克拉罗.阿德里亚诺.科雷亚 塞维利亚 2

39 约瑟巴·埃切贝里亚 毕尔巴鄂 2

39 哈维·格雷罗 韦尔瓦 2

39 劳尔·塔穆多 西班牙人 2

39 阿德里安 马拉加 2

39 瓦雷拉 马洛卡 2

39 皮雷·韦伯 马洛卡 2

39 朱安·莫雷诺 纽曼西亚 2

39 曼努埃尔·菲南德斯 巴伦西亚 2

39 法比安·卡诺比奥 巴拉多利德 2

39 D.卡斯特罗 希洪竞技 2

39 费尔南多·洛伦特 毕尔巴鄂 2

39 阿兰戈 马洛卡 2

61 乔斯·胡拉多 马洛卡 1

61 洛波 拉科鲁尼亚 1

61 米盖尔·米斯塔 拉科鲁尼亚 1

61 伊万·里基 拉科鲁尼亚 1

61 阿波罗 马拉加 1

61 赛尔吉奥·桑切斯 西班牙人 1

61 克罗米纳斯 西班牙人 1

61 安德雷斯·伊涅斯塔 巴塞罗那 1

61 拉斐尔·马科斯 巴塞罗那 1

61 丹尼尔·阿尔维斯 巴塞罗那 1

61 基科·马特奥 希洪竞技 1

61 路易斯·莫兰 希洪竞技 1

61 大卫·洛佩兹 毕尔巴鄂 1

61 大卫·巴拉尔 希洪竞技 1

61 罗贝托·卡内拉 希洪竞技 1

61 赫尔南·达里奥·佩勒拉诺 阿尔梅里亚 1

61 奇科 阿尔梅里亚 1

61 朱安马·奥特兹 阿尔梅里亚 1

61 哈维尔·巴拉哈 巴拉多利德 1

61 塞斯马 巴拉多利德 1

61 维克托 巴拉多利德 1

61 安吉尔·维瓦·多拉多 巴拉多利德 1

61 奥瓦罗·鲁比奥 巴拉多利德 1

61 阿尔迪多雷 比利亚雷亚尔 1

61 胡安·卡普德维拉 比利亚雷亚尔 1

61 阿莱克西斯·鲁阿诺 巴伦西亚 1

61 罗本 马德里 1

61 斯内德 马德里 1

61 索尔加多 赫塔菲 1

61 贾瓦德·内科南 奥萨苏纳 1

61 胡纳安·佩雷拉 桑坦德 1

61 哈维尔·波尔蒂略 奥萨苏纳 1

61 罗本·德拉·雷德 马德里 1

61 古蒂 马德里 1

61 海因策 马德里 1

61 安德雷斯·瓜尔达多 拉科鲁尼亚 1

61 西斯马 纽曼西亚 1

61 德尔平托 纽曼西亚 1

61 格尔卡·布里特 纽曼西亚 1

61 马里奥 纽曼西亚 1