柠比体育网

您现在的位置是: 首页 > 专题报道

文章内容

法甲1314积分榜_法甲积分榜2021一20

tamoadmin 2024-07-05
1.1997年至2003年法甲积分榜1997年至2003年法甲积分榜France 1996/97Pd W D L F A GD Pts1.AS M

1.1997年至2003年法甲积分榜

1997年至2003年法甲积分榜

法甲1314积分榜_法甲积分榜2021一20

France 1996/97

Pd W D L F A GD Pts

1.AS Monaco 38 23 10 5 69-30 +39 79 CC

2.Paris Saint-Germain 38 18 13 7 57-31 +26 67 CC (qual. round)

3.FC Nantes 38 16 16 6 61-32 +29 64 UC

4.Girondins de Bordeaux 38 16 15 7 59-42 +17 63 UC

5.FC Metz 38 17 11 10 40-30 +10 62 UC

6.AJ Auxerre 38 17 10 11 49-32 +17 61 UIC

7.SC Bastia 38 17 10 11 54-47 +7 61 UIC

8.Olympique Lyonnais 38 16 12 10 59-50 +9 60 UIC

9.RC Strasbourg 38 19 3 16 52-49 +3 60 UC (League Cup winner)

10.Montpellier-Herault 38 12 15 11 40-40 0 51 UIC

11.Olympique de Marseille 38 12 13 13 43-48 -5 49

12.En Avant Guingamp 38 11 13 14 32-36 -4 46

13.RC Lens 38 12 9 17 40-52 -12 45

14.Le Havre AC 38 10 13 15 34-43 -9 43

15.AS Cannes 38 9 14 15 25-41 -16 41

16.Stade Rennais 38 10 10 18 40-58 -18 40

17.SM Caen 38 7 16 15 35-46 -11 37 relegated

18.AS Nancy-Lorraine 38 9 10 19 33-51 -18 37 relegated

19.Lille OSC 38 8 11 19 32-58 -26 35 relegated

20.OGC Nice 38 5 8 25 30-68 -38 23 relegated, CWC

France 1997/98

1.RC Lens 34 21 5 8 55-30 68 Champions

---------------------------------------------------

2.FC Metz 34 20 8 6 48-28 68 Champions' League

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.AS Monaco 34 18 5 11 51-33 59 UEFA Cup

4.Olympique de Marseille 34 16 9 9 47-27 57 UEFA Cup

5.Girondins de Bordeaux 34 15 11 8 49-41 56 UEFA Cup

6.Olympique Lyonnais 34 16 5 13 39-37 53 UEFA Cup

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.AJ Auxerre 34 14 9 11 55-45 51 UIC

8.Paris Saint-Germain 34 14 8 12 43-35 50 CWC

9.SC Bastia 34 13 11 10 36-31 50 UIC

10.Le Havre AC 34 10 14 10 38-35 44

11.FC Nantes 34 11 8 15 35-41 41

12.Montpellier HSC 34 10 11 13 32-42 41

13.RC Strasbourg 34 9 10 15 39-43 37

14.Stade Rennais 34 9 9 16 36-48 36

15.Toulouse FC 34 9 9 16 26-46 36

---------------------------------------------------

16.En Avant Guingamp 34 9 8 17 30-42 35 Relegated

17.Berrichonne Ch?teauroux 34 8 7 19 31-59 31 Relegated

18.AS Cannes 34 7 7 20 32-59 28 Relegated

France 1998/99

1.Girondins de Bordeaux 34 22 6 6 66-29 72 Champions

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.Olympique de Marseille 34 21 8 5 56-28 71 Champions' League

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.Olympique Lyonnais 34 18 9 7 51-31 63 Champions' League Qualification

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.AS Monaco 34 18 8 8 52-32 62 UEFA Cup

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.Stade Rennais 34 17 8 9 45-38 59

6.RC Lens 34 14 7 13 46-43 49 UEFA Cup (League Cup Winners)

7.FC Nantes 34 12 12 10 40-34 48 UEFA Cup (Cup Winners)

8.Montpellier HSC 34 11 10 13 53-50 43

9.Paris Saint-Germain 34 10 9 15 34-35 39

10.FC Metz 34 9 12 13 28-37 39

11.AS Nancy-Lorraine 34 10 9 15 35-45 39

12.RC Strasbourg 34 8 14 12 30-36 38

13.SC Bastia 34 10 8 16 37-46 38

14.AJ Auxerre 34 9 10 15 40-45 37

15.Havre AC 34 8 11 15 23-38 35

---------------------------------------------------

16.FC Lorient 34 8 11 15 33-49 35 Relegated

17.FC Sochaux-Montbéliard 34 6 15 13 30-54 33 Relegated

18.Toulouse FC 34 6 11 17 24-53 29 Relegated

France 1999/2000

1.AS Monaco 34 20 5 9 69-38 65 Champions

2.Paris Saint-Germain FC 34 16 10 8 54-40 58 Champions' League

3.Olympique Lyonnais 34 16 8 10 45-42 56 Champions' League Qualification

4.FC Girondins de Bordeaux 34 15 9 10 52-40 54 UEFA Cup

5.RC Lens 34 14 7 13 42-41 49

6.AS Saint-Etienne 34 13 9 12 46-47 48

7.CS Sedan-Ardennes 34 13 9 12 43-44 48

8.AJ Auxerre 34 13 8 13 37-39 47

9.RC Strasbourg 34 13 7 14 42-52 46

10.SC Bastia 34 11 12 11 43-39 45

11.FC Metz 34 9 17 8 38-33 44

12.FC Nantes Atlantique 34 12 7 15 39-40 43

13.Stade Rennais FC 34 12 7 15 44-48 43

14.ATAC Troyes 34 13 4 17 36-52 43

15.Olympique de Marseille 34 9 15 10 45-45 42

---------------------------------------------------

16.AS Nancy-Lorraine 34 11 9 14 43-45 42 Relegated

17.Havre AC 34 9 7 18 30-52 34 Relegated

18.Montpellier HSC 34 7 10 17 39-50 31 Relegated

France 2000/01

1.FC Nantes Atlantique 34 21 5 8 58-36 68 Champions

2.Olympique Lyonnais 34 17 13 4 57-30 64 Champions' League

3.Lille OSC 34 16 11 7 43-27 59 CL Qualification

4.FC Girondins de Bordeaux 34 15 12 7 48-33 57 UEFA Cup

5.CS Sedan-Ardennes 34 14 10 10 47-40 52 UEFA Cup

6.Stade Rennais FC 34 15 5 14 46-37 50 Intertoto [*4]

7.ES Troyes AC 34 11 13 10 45-47 46 Intertoto

8.SC Bastia 34 13 6 15 45-41 45 Intertoto

9.Paris Saint-Germain FC 34 12 8 14 44-45 44

10.En Avant Guingamp 34 11 11 12 40-48 44

11.AS Monaco 34 12 7 15 53-50 43 [*2]

12.FC Metz 34 11 9 14 35-44 42 [*3,*4]

13.AJ Auxerre 34 11 8 15 31-41 41

14.RC Lens 34 9 13 12 37-39 40

15.Olympique de Marseille 34 11 7 16 31-40 40

---------------------------------------------------

16.Toulouse FC 34 9 10 15 34-49 37 [*1,*4] Relegated

17.AS Saint-Etienne 34 8 10 16 42-56 34 [*1] Relegated

18.RC Strasbourg 34 7 8 19 28-61 29 [*3] Relegated

France 2001/02

1.Olympique Lyonnais 34 20 6 8 62-32 66 Champions

2.RC Lens 34 18 10 6 55-30 64 Champions' League

3.AJ Auxerre 34 16 11 7 48-38 59 CL Qualifying

4.Paris Saint-Germain FC 34 15 13 6 43-24 58 UEFA Cup

5.Lille OSC 34 15 11 8 39-32 56 Intertoto Cup

6.FC Girondins de Bordeaux 34 14 8 12 34-31 50 UEFA Cup (as League Cup winners)

7.ES Troyes AC 34 13 8 13 40-35 47 Intertoto Cup

8.FC Sochaux-Montbéliard 34 12 10 12 41-40 46

9.Olympique de Marseille 34 11 11 12 34-39 44

10.FC Nantes Atlantique 34 12 7 15 35-41 43

11.SC Bastia 34 12 5 17 38-44 41

12.Stade Rennais FC 34 11 8 15 40-51 41

13.Montpellier HSC 34 9 13 12 28-31 40

14.CS Sedan-Ardennes 34 8 15 11 35-39 39

15.AS Monaco FC 34 9 12 13 36-41 39

16.En Avant Guingamp 34 9 8 17 34-57 35

---------------------------------------------------

17.FC Metz 34 9 6 19 31-47 33 Relegated [*]

18.FC Lorient 34 7 10 17 43-64 31 Relegated; UEFA Cup

France 2002/03

1.Olympique Lyonnais 38 19 11 8 63-41 68 Champions

2.AS Monaco FC 38 19 10 9 66-33 67 Champions League

3.Olympique de Marseille 38 19 8 11 41-36 65 CL Qualifying

4.FC Girondins Bordeaux 38 18 10 10 57-36 64 UEFA Cup

5.FC Sochaux-Montbéliard 38 17 13 8 46-31 64 UEFA Cup

6.AJ Auxerre 38 18 10 10 38-29 64 UEFA Cup (as Cup winners)

7.En Avant Guingamp 38 19 5 14 59-46 62 Intertoto Cup

8.RC Lens 38 14 15 9 43-31 57 UEFA Cup (as UEFA Fair play)

9.FC Nantes 38 16 8 14 37-39 56 Intertoto Cup

10.OGC Nice 38 13 16 9 39-31 55 Intertoto Cup

11.Paris-Saint-Germain FC 38 14 12 12 47-36 54

12.SC Bastia 38 12 11 15 40-48 47

13.RC Strasbourg 38 11 12 15 40-54 45

14.Lille OSC 38 10 12 16 29-44 42

15.Stade Rennais FC 38 10 10 18 35-45 40

16.Montpellier HSC 38 10 10 18 37-54 40

17.AC Ajaccio 38 9 12 17 29-49 39

---------------------------------------------------

18.Le Havre AC 38 10 8 20 27-47 38 Relegated

19.CS Sedan-Ardennes 38 9 9 20 41-59 36 Relegated

20.ES Troyes AC 38 7 10 21 23-48 31 Relegated