柠比体育网

您现在的位置是: 首页 > 比赛比分

文章内容

sakimichan国家队_senegal国家队

tamoadmin 2024-09-11
1.足球国家队世界排名20222.今年国际足联的国家队最新排名谁知道?3.世界足球前100排名4.最新世界足球国家队排名5.2022年足球国家队世界排名是多少?

1.足球国家队世界排名2022

2.今年国际足联的国家队最新排名谁知道?

3.世界足球前100排名

4.最新世界足球国家队排名

5.2022年足球国家队世界排名是多少?

6.2022年国家队国家排名是怎么样的?

足球国家队世界排名2022

sakimichan国家队_senegal国家队

2022年足球国家队世界排名:

1、巴西,英文名:Brazil,总积分:1832.69。

2、比利时,英文名:Belgium,总积分:1827。

3、法国,英文名:France,总积分:1789.85。

4、阿根廷,英文名:Argentina,总积分:1765.13。

5、英国,英文名:England,总积分:1761.71。

6、意大利,英文名:Italy,总积分:1723.31。

7、西班牙,英文名:Spain,总积分:1709.19。

8、葡萄牙,英文名:Portugal,总积分:1674.78。

9、墨西哥,英文名:Mexico,总积分:1658.82。

10、荷兰,英文名:Netherlands,总积分:1658.66。

11、丹麦,英文名:Denmark,总积分:1653.6。

12、德国,英文名:Germany,总积分:1650.53。

13、乌拉圭,英文名:Uruguay,总积分:1635.73。

14、瑞士,英文名:Switzerland,总积分:1635.32。

15、美国,英文名:USA,总积分:1633.72。

16、克罗地亚,英文名:Croatia,总积分:1621.11。

17、哥伦比亚,英文名:Colombia,总积分:1600.52。

18、威尔士,英文名:Wales,总积分:1588.08。

19、瑞典,英文名:Sweden,总积分:1584.77。

20、塞内加尔,英文名:Senegal,总积分:1584.16。

今年国际足联的国家队最新排名谁知道?

国际足联2006年5月排名

(更新于2006-5-18 13:54:00,下一次将于2006-06-18更新,敬请留意) 来源:

请选择地区 亚洲欧洲非洲南美洲中北美洲及加勒比海地区大洋洲 请选择时间 2006-052006-042006-032006-022006-012005-122005-112005-102005-092005-082005-07

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

1 827 巴西 Brazil 1 -

2 772 捷克 Czech Republic 2 -

3 768 荷兰 Netherlands 3 -

4 758 墨西哥 Mexico 6 ↑2

5 756 美国 USA 4 ↓1

6 756 西班牙 Spain 5 ↓1

7 750 葡萄牙 Portugal 9 ↑2

8 749 法国 France 7 ↓1

9 746 阿根廷 Argentina 8 ↓1

10 741 英格兰 England 10 -

11 736 丹麦 Denmark 11 -

12 736 尼日利亚 Nigeria 12 -

13 728 意大利 Italy 14 ↑1

14 726 土耳其 Turkey 13 ↓1

15 722 喀麦隆 Cameroon 15 -

16 709 瑞典 Sweden 16 -

17 708 埃及 Egypt 18 ↑1

18 705 日本 Japan 17 ↓1

19 696 德国 Germany 20 ↑1

20 694 希腊 Greece 19 ↓1

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

21 693 突尼斯 Tunisia 21 -

22 689 乌拉圭 Uruguay 22 -

23 686 伊朗 Iran 23 -

24 686 克罗地亚 Croatia 24 -

25 685 罗马尼亚 Romania 25 -

26 683 哥斯达黎加 Costa Rica 26 -

27 681 哥伦比亚 Colombia 27 -

28 679 塞内加尔 Senegal 29 ↑1

29 677 波兰 Poland 28 ↓1

30 677 韩国 Korea Republic 31 ↑1

31 671 爱尔兰 Rep. of Ireland 30 ↓1

32 669 科特迪瓦共和国 the Republic of Cote d’Ivoire 32 -

33 653 巴拉圭 Paraguay 33 -

34 651 沙特阿拉伯 Saudi Arabia 34 -

35 648 瑞士 Switzerland 35 -

36 646 摩洛哥 Morocco 36 -

37 645 俄罗斯 Russia 37 -

38 645 保加利亚 Bulgaria 38 -

39 631 厄瓜多尔 Ecuador 39 -

40 627 挪威 Norway 40 -

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

41 613 斯洛伐克 Slovakia 43 ↑2

42 612 澳大利亚 Australia 44 ↑2

43 612 洪都拉斯 Honduras 42 ↓1

44 610 塞尔维亚及黑山 Serbia and Montenegro 46 ↑2

45 609 乌克兰 Ukraine 41 ↓4

46 607 牙买加 Jamaica 45 ↓1

47 604 特立尼达和多巴哥 Trinidad and Tobago 48 ↑1

48 600 加纳 Ghana 50 ↑2

49 599 芬兰 Finland 49 -

50 599 以色列 Israel 47 ↓3

51 5 几内亚 Guinea 53 ↑2

52 595 伊拉克 Iraq 52 -

53 593 南非 South Africa 51 ↓2

54 588 巴林 Bahrain 54 -

55 586 津巴布韦 Zimbabwe 55 -

56 582 比利时 Belgium 56 -

57 581 赞比亚 Zambia 57 -

58 581 安哥拉 Angola 58 -

59 576 苏格兰 Scotland 62 ↑3

60 571 乌兹别克 Uzbekistan 59 ↓1

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

61 569 多哥 Togo 60 ↓1

62 565 危地马拉 Guatemala 61 ↓1

63 561 波黑 Bosnia-Herzegovina 63 -

64 557 智利 Chile 68 ↑4

65 553 白俄罗斯 Belarus 64 ↓1

66 550 马里 Mali 65 ↓1

67 550 秘鲁 Peru 67 -

68 545 中华人民共和国 China PR 66 ↓2

69 544 刚果民主共和国 Congo DR 70 ↑1

70 541 拉脱维亚 Latvia 69 ↓1

71 539 斯洛文尼亚 Slovenia 71 -

72 539 委内瑞拉 Venezuela 72 -

73 539 阿拉伯联合酋长国 United Arab Emirates 78 ↑5

74 538 科威特 Kuwait 73 ↓1

75 538 威尔士 Wales 74 ↓1

76 535 匈牙利 Hungary 75 ↓1

77 534 爱沙尼亚 Estonia 80 ↑3

78 533 卡塔尔 Qatar 77 ↓1

79 531 奥地利 Austria 76 ↓3

80 527 古巴 Cuba 79 ↓1

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

81 523 巴拿马 Panama 81 -

82 519 阿曼 Oman 82 -

83 515 加拿大 Canada 84 ↑1

84 513 约旦 Jordan 83 ↓1

85 512 阿尔巴尼亚 Albania 86 ↑1

86 511 利比亚 Libya 85 ↓1

87 505 阿尔及利亚 Algeria 87 -

88 503 朝鲜人民共和国 Korea DPR 88 -

89 500 布基那法索 Burkina Faso 89 -

90 496 叙利亚 Syria 90 -

91 489 马其顿 Macedonia FYR 91 -

92 482 新加坡 Singapore 92 -

93 481 立陶宛 Lithuania 99 ↑6

94 476 卢旺达 Rwanda 93 ↓1

95 471 肯尼亚 Kenya 94 ↓1

96 469 北爱尔兰 Northern Ireland 96 -

468 苏丹 Sudan 95 ↓2

98 468 乌干达 Uganda 98 -

99 463 冰岛 Iceland ↓2

100 462 塞浦路斯 Cyprus 100 -

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

101 459 格鲁吉亚 Georgia 102 ↑1

102 456 玻利维亚 Bolivia 101 ↓1

103 454 博茨瓦纳 Botswana 103 -

104 452 摩尔多瓦 Moldova 105 ↑1

105 448 加蓬 Gabon 106 ↑1

106 447 海地 Haiti 104 ↓2

107 436 马拉维 Malawi 107 -

108 435 泰国 Thailand 108 -

109 416 阿美尼亚 Armenia 109 -

110 402 印度尼西亚 Indonesia 110 -

111 3 刚果 Congo 111 -

112 392 阿塞拜疆 Azerbaijan 112 -

113 392 埃塞俄比亚 Ethiopia 113 -

114 387 贝宁 Benin 114 -

115 384 巴勒斯坦 Palestine 115 -

116 381 中国香港 Hong Kong 116 -

117 378 印度 India 117 -

118 376 新西兰 New Zealand 120 ↑2

119 372 巴巴多斯 Barbados 118 ↓1

120 371 土库曼斯坦 Turkmenistan 119 ↓1

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

121 369 塔吉克斯坦 Tajikistan 126 ↑5

122 368 黎巴嫩 Lebanon 121 ↓1

123 360 佛得角群岛 Cape Verde Islands 122 ↓1

124 360 列支敦士登 Liechtenstein 124 -

125 359 马耳他 Malta 123 ↓2

126 353 越南 Vietnam SR 125 ↓1

127 346 马来西亚 Malaysia 127 -

128 346 莫桑比克 Mozambique 133 ↑5

129 343 萨尔瓦多 El Salvador 128 ↓1

130 343 安道尔 Andorra 129 ↓1

131 331 圣卢西亚 St Lucia 130 ↓1

132 327 也门 Yemen 131 ↓1

133 325 圣基茨和尼维斯联邦 St. Kitts and Nevis 132 ↓1

134 325 圣文森特和格林纳丁斯 St. Vincent and the Grenadines 134 -

135 319 哈萨克斯坦 Kazakhstan 136 ↑1

136 318 斯里兰卡 Sri Lanka 135 ↓1

137 315 马尔代夫 Maldives Republic 138 ↑1

138 314 斯威士兰 Swaziland 139 ↑1

139 313 法罗群岛 Faroe Islands 137 ↓2

140 307 孟加拉国 Bangladesh 142 ↑2

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

141 306 莱索托 Lesotho 147 ↑6

142 305 斐济 Fiji 140 ↓2

143 304 利比里亚 Liberia 141 ↓2

144 293 所罗门群岛 Solomon Islands 143 ↓1

145 287 塔希提群岛 Tahiti 144 ↓1

146 274 毛里求斯 Mauritius 145 ↓1

147 273 吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan 146 ↓1

148 257 瓦努阿图 Vanuatu 148 -

149 255 缅甸 Myanmar 149 -

150 254 布隆迪 Burundi 150 -

151 252 马达加斯加 Madagascar 151 -

152 248 卢森堡 Luxembourg 152 -

153 247 巴基斯坦 Pakistan 153 -

154 244 赤道几内亚 Equatorial Guinea 161 ↑7

155 240 格林纳达 Grenada 154 ↓1

156 239 省 Chinese Taipei 155 ↓1

157 237 尼加拉瓜 Nicaragua 156 ↓1

158 235 苏里南 Surinam 157 ↓1

159 234 乍得 Chad 159 -

160 233 安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda 158 ↓2

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

161 229 圣马力诺 San Marino 160 ↓1

162 211 百慕大群岛 Bermuda 162 -

163 211 圭亚那 Guyana 164 ↑1

164 209 纳米比亚 Namibia 163 ↓1

165 207 塞拉利昂 Sierra Leone 165 -

166 198 冈比亚 Gambia 166 -

167 193 坦桑尼亚 Tanzania 167 -

168 185 巴布亚新几内亚 Papua New Guinea 168 -

169 184 尼泊尔 Nepal 169 -

170 178 荷属安的列斯群岛 Netherlands Antilles 170 -

171 174 厄立特里亚 Eritrea 171 -

172 173 老挝 Laos 172 -

173 169 英属维津群岛 British Virgin Islands 173 -

174 164 多米尼加 Dominica 174 -

175 151 多米尼加共和国 Dominican Republic 175 -

176 147 塞舌尔 Seychelles 176 -

177 138 尼日尔 Niger 177 -

178 134 毛里塔尼亚 Mauritania 178 -

179 133 蒙古 Mongolia 179 -

180 129 伯利兹 Belize 180 -

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

181 128 中非共和国 Central African Rep. 181 -

182 127 开曼群岛 Cayman Islands 182 -

183 125 萨摩亚 Samoa 183 -

184 112 柬埔寨 Cambodia 184 -

185 110 索马里 Somalia 185 -

186 107 几内亚比绍 Guinea-Bissau 187 ↑1

187 105 汤加 Tonga 186 ↓1

188 102 新喀里多尼亚 New Caledonia 188 -

189 102 阿富汗 Afghanistan 189 -

190 88 不丹 Bhutan 190 -

191 84 菲律宾 Philippines 191 -

192 83 中国澳门 Macao 192 -

193 73 文莱 Brunei Darussalam 193 -

194 64 巴哈马 Bahamas 194 -

195 61 库克 Cook Islands 195 -

196 60 波多黎各 Puerto Rico 196 -

1 55 美属维津群岛 US Virgin Islands 1 -

198 52 圣多美和普林西比 Saotome And Principe 198 -

199 50 安圭拉 Anguilla 199 -

200 45 吉布提 Djibouti 200 -

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

201 44 阿鲁巴 Aruba 201 -

202 29 蒙塞拉特岛 Montserrat 202 -

203 22 关岛 Guam 204 ↑1

204 21 特克斯和凯科斯群岛 Turks and Caicos Islands 203 ↓1

205 14 美属萨摩亚 American Samoa 205 -

世界足球前100排名

国家后面为积分

1 西班牙 1729 0 0

2 德国 1362 0 0

3 荷兰 1360 0 0

4 巴西 1281 0 +6

5 意大利 1271 0 0

6 阿根廷 1195 0 -6

7 英格兰 1173 0 0

8 克罗地亚 1151 0 0

9 俄罗斯 1117 0 0

10 法国 1074 0 0

11 葡萄牙 1013 0 0

12 捷克 968 0 0

13 希腊 927 0 0

14 土耳其 923 0 -2

15 美国 919 0 0

16 乌拉圭 909 0 0

17 巴拉圭 906 0 +10

18 瑞士 883 0 0

19 喀麦隆 871 0 0

20 保加利亚 840 0 0

21 以色列 836 0 0

22 乌克兰 832 0 0

23 塞尔维亚 819 0 0

24 苏格兰 815 0 0

25 墨西哥 803 0 -5

26 智利 796 0 -10

27 北爱尔兰 795 0 0

28 罗马尼亚 792 0 0

29 丹麦 790 0 0

30 尼日利亚 781 0 0

31 加纳 779 0 0

32 澳大利亚 776 0 0

33 瑞典 769 0 0

34 爱尔兰 761 0 0

35 日本 749 0 0

36 743 0 0

37 埃及 742 0 0

38 波黑 737 0 0

39 洪都拉斯 736 0 +10

40 波兰 724 +1 +5

41 哥斯达黎加 721 -1 0

42 厄瓜多尔 695 0 -2

43 匈牙利 662 +1 0

44 哥伦比亚 660 -1 -14

45 挪威 642 +1 +2

46 韩国 641 -1 0

47 斯洛伐克 626 0 0

48 加蓬 616 0 0

49 马里 604 0 -5

50 摩洛哥 593 0 0

51 芬兰 591 0 0

52 突尼斯 585 0 0

53 几内亚 582 0 0

53 伊朗 582 0 0

55 沙特阿拉伯 577 0 0

56 委内瑞拉 565 +2 +11

57 布基纳法索 559 -1 0

58 玻利维亚 554 0 0

59 立陶宛 550 -2 -5

60 巴拿马 547 0 0

61 拉脱维亚 541 0 0

62 比利时 534 0 0

63 斯洛文尼亚 510 0 0

64 马其顿 507 0 0

65 多哥 506 0 0

66 塞内加尔 4 0 0

67 刚果(布) 493 0 0

68 乌干达 492 0 0

69 冈比亚 491 0 0

70 牙买加 480 0 -5

71 巴林 476 0 0

72 阿尔及利亚 475 0 0

73 威尔士 468 0 0

74 特立尼达和多巴哥 463 +1 +7

75 塞浦路斯 460 -1 0

76 乌兹别克斯坦 455 0 0

77 南非 453 0 0

78 新西兰 450 +1 +5

79 奥地利 446 -1 0

80 莫桑比克 436 +6 +35

81 阿曼 432 0 +9

82 白俄罗斯 431 -2 0

83 利比亚 419 -1 0

84 卢旺达 417 -1 0

85 苏丹 412 -1 0

86 伊拉克 408 -1 0

87 秘鲁 3 +1 0

88 民主刚果=刚果(金) 395 +7 +10

89 加拿大 394 0 0

90 赞比亚 393 0 0

91 安哥拉 392 -4 -7

92 阿尔巴尼亚 390 -1 0

93 摩尔多瓦 387 -1 0

94 贝宁 386 -1 0

94 冰岛 386 -1 0

96 卡塔尔 376 0 0

中国 370 +3 +18

98 塞拉利昂 359 +12 +40

99 叙利亚 358 -2 +1

100 古巴 355 -2 0

101 埃塞俄比亚 347 -2 -6

102 萨尔瓦多 345 0 +6

103 格林纳达 344 +5 +20

104 坦桑尼亚 342 -3 0

105 佛得角群岛 335 -2 0

106 朝鲜 334 -2 0

106 津巴布韦 334 0 +5

108 斐济 333 -3 0

109 肯尼亚 327 -2 0

110 格鲁吉亚 322 -1 0

111 危地马拉 309 0 +6

112 马拉维 302 0 0

113 爱沙尼亚 298 +2 +5

113 泰国 298 0 0

115 百慕大 296 -1 0

116 安提瓜及巴布达 293 -1 0

117 黑山 284 0 0

118 科威特 282 +2 0

119 赤道几内亚 279 -2 -5

120 巴巴多斯 278 +3 0

120 阿联酋 278 +2 -2

122 海地 276 -3 -7

123 博茨瓦那 274 +1 +6

124 纳米比亚 270 -3 -11

125 亚美尼亚 268 -1 0

126 卢森堡 259 0 0

127 约旦 255 0 0

127 圭亚那 255 0 0

129 苏里南 253 0 0

130 乍得 251 0 0

131 马达加斯加 231 +3 +15

132 新喀里多尼亚 229 -1 0

133 布隆迪 224 -1 0

134 新加坡 220 -1 0

135 斯威士兰 217 +1 +3

136 越南 216 -2 0

137 哈萨克斯坦 214 -1 0

138 利比里亚 207 +2 +17

139 印尼 206 -1 -4

140 瓦努阿图 201 +3 +25

141 尼加拉瓜 195 -2 0

142 阿塞拜疆 193 -2 +3

143 中国香港 183 -1 0

144 尼日尔 168 +1 0

145 也门 162 +1 -5

146 印度 156 +1 0

147 荷属安的列斯群岛 152 +2 0

147 塔吉克斯坦 152 -3 -20

149 马尔代夫 142 +9 +20

150 马耳他 141 +1 0

150 圣文森特和格林纳丁斯 141 +1 0

150 吉尔吉斯斯坦 141 -3 -15

153 土库曼斯坦 140 +4 +16

154 圣基茨和尼维斯 139 -1 0

154 波多黎各 139 -1 0

156 列支敦士登 134 -1 0

157 毛里塔尼亚 130 -1 0

158 缅甸 129 +1 +8

159 黎巴嫩 121 -9 -27

160 厄立特里亚 114 0 0

161 莱索托 109 +2 +8

162 斯里兰卡 107 +3 +10

163 马来西亚 105 -2 0

164 所罗门群岛 100 0 0

165 法罗群岛 96 +1 0

166 菲律宾 90 -4 -13

167 巴基斯坦 88 +10 +30

168 中国台北 86 +12 +34

169 索马里 82 -2 0

170 开曼群岛 76 -2 0

171 毛里求斯 74 +1 +5

172 老挝 73 -2 0

173 尼泊尔 72 -4 -2

174 孟加拉国 70 +4 +17

175 巴勒斯坦 69 -4 -2

176 蒙古 68 +7 +25

177 萨摩亚 64 -3 0

178 塞舌尔 61 -5 -7

179 柬埔寨 60 -4 0

179 伯利兹 60 -4 0

181 巴哈马 53 -3 0

182 特克斯和凯科斯群岛 51 -1 0

183 阿富汗 44 +1 +3

184 多米尼加共和国 40 +1 0

184 吉布提 40 +1 0

186 文莱 38 -4 -9

186 几内亚比绍 38 +1 0

188 关岛 34 0 0

189 圣卢西亚 32 0 0

189 汤加 32 0 0

189 大溪地岛 32 0 0

192 英属维京群岛 30 +1 0

193 中国澳门 26 +2 +8

194 不丹 23 -5 -9

195 阿鲁巴 22 -1 0

196 安道尔 18 -1 0

1 多米尼加 12 0 0

198 东帝汶 9 0 0

199 科摩洛 8 0 0

199 美属维京群岛 8 0 0

最新世界足球国家队排名

截止北京时间2015年11月9日。世界足球国家队排名如下:

1,比利时

2,德国

3,阿根廷

4,葡萄牙

5,智利

6,西班牙

7,哥伦比亚

8,巴西

9,英格兰

10,奥地利

中国队排名第84位。

 欧洲红魔归来!在FIFA公布的最新一期排名中,比利时队改写历史,在上升两位后傲视群雄首次登上“世界之巅”。2007年7月时他们的世界排名仅为70名(历史最低排名为当年6月的71名),而国足当时位列第73位;八年后,当欧洲红魔在排行榜上登顶时,国足积重难返只能在80名之外游荡。足球运动没有捷径,但却有共通的规律。比利时人清晰的展示给中国足球的是,只要走对路,十年时间完全可以脱胎换骨。

凭借着10月份连胜安道尔队和以色列队在预选赛中完美收官,比利时队不仅时隔16年后再次锁定决赛圈入场券,与此同时在最新一期的FIFA公布的国家队排行榜上也史无前例的登上了榜首位置。尽管这个榜单一直有所争议,但比利时队近十年来走出人才低谷涌现大批球星却是不争事实;自2014巴西世界杯1/4决赛0-1被阿根廷队淘汰(但成绩为4胜1负)后,在随后的13场国际A级比赛中仅有一负、近期拿下四连胜同样是既定事实。

2022年足球国家队世界排名是多少?

2022年足球国家队世界排名:

1、巴西,英文名:Brazil,总积分:1832.69。

2、比利时,英文名:Belgium,总积分:1827。

3、法国,英文名:France,总积分:1789.85。

4、阿根廷,英文名:Argentina,总积分:1765.13。

5、英国,英文名:England,总积分:1761.71。

6、意大利,英文名:Italy,总积分:1723.31。

7、西班牙,英文名:Spain,总积分:1709.19。

8、葡萄牙,英文名:Portugal,总积分:1674.78。

9、墨西哥,英文名:Mexico,总积分:1658.82。

10、荷兰,英文名:Netherlands,总积分:1658.66。

11、丹麦,英文名:Denmark,总积分:1653.6。

12、德国,英文名:Germany,总积分:1650.53。

13、乌拉圭,英文名:Uruguay,总积分:1635.73。

14、瑞士,英文名:Switzerland,总积分:1635.32。

15、美国,英文名:USA,总积分:1633.72。

16、克罗地亚,英文名:Croatia,总积分:1621.11。

17、哥伦比亚,英文名:Colombia,总积分:1600.52。

18、威尔士,英文名:Wales,总积分:1588.08。

19、瑞典,英文名:Sweden,总积分:1584.77。

20、塞内加尔,英文名:Senegal,总积分:1584.16。

2022年国家队国家排名是怎么样的?

2022年足球国家队世界排名:

1、巴西,英文名:Brazil,总积分:1832.69。

2、比利时,英文名:Belgium,总积分:1827。

3、法国,英文名:France,总积分:1789.85。

4、阿根廷,英文名:Argentina,总积分:1765.13。

5、英国,英文名:England,总积分:1761.71。

6、意大利,英文名:Italy,总积分:1723.31。

7、西班牙,英文名:Spain,总积分:1709.19。

8、葡萄牙,英文名:Portugal,总积分:1674.78。

9、墨西哥,英文名:Mexico,总积分:1658.82。

10、荷兰,英文名:Netherlands,总积分:1658.66。

11、丹麦,英文名:Denmark,总积分:1653.6。

12、德国,英文名:Germany,总积分:1650.53。

13、乌拉圭,英文名:Uruguay,总积分:1635.73。

14、瑞士,英文名:Switzerland,总积分:1635.32。

15、美国,英文名:USA,总积分:1633.72。

16、克罗地亚,英文名:Croatia,总积分:1621.11。

17、哥伦比亚,英文名:Colombia,总积分:1600.52。

18、威尔士,英文名:Wales,总积分:1588.08。

19、瑞典,英文名:Sweden,总积分:1584.77。

20、塞内加尔,英文名:Senegal,总积分:1584.16。