柠比体育网

您现在的位置是: 首页 > 比赛比分

文章内容

2008奥运会金牌总数_2008奥运会金牌

tamoadmin 2024-07-20
1.北京2008奥运会金牌多少?都是谁得的?2.2008北京奥运会金牌榜信息3.2008奥运金牌榜4.中国2008年共获得了多少金牌?北京2008奥运会金牌多少

1.北京2008奥运会金牌多少?都是谁得的?

2.2008北京奥运会金牌榜信息

3.2008奥运金牌榜

4.中国2008年共获得了多少金牌?

北京2008奥运会金牌多少?都是谁得的?

2008奥运会金牌总数_2008奥运会金牌

第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 212

第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气 688.2

第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气 492.3

第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 343.50

第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111 冼东妹

第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292

第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台 468.18

第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244

第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319

第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, , 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体 286.125

第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台 363.54

第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子佩剑个人 仲满 15:9 尼古拉·洛佩

第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348

第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体 188.900

第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米 793.4

第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板 469.08

第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级 286

第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18

第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射击]女子50米三种姿势 690.3

第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能 94.575

第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭]女子个人 朴成贤 109:110 张娟娟

第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级

第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级 282

第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级 佟文 1001 :00101 冢田真希

第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级 394

第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打 李孝贞/李敬元 0:2 杜婧/于洋

第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁

第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射击]男子50米三种姿势 1272.5

第29金 8月17日 16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨 6分16秒06

第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级 王娇 5:0 丝坦卡·兹拉特娃

第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050

第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875

第33金 8月17日 21点17分 郭跃, 张怡宁, 王楠 [乒乓球]女子团体 中国 3:0 新加坡

第34金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟

第35金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35

第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600

第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725

第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80 报道

第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国

第40金 8月19日 18点30分 [竞技体操]男子双杠 16.450

第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200

第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00

第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板 572.90

第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板

第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级 吴静钰 1:-1 布特蕾·贝德蓬

第46金 8月21日 21点18分 陈若琳 [跳水]女子10米跳台 447.70

第47金 8月22日 21点00分 张怡宁 [乒乓球]女子单打 张怡宁 4:1 王楠

第48金 8月23日 17点12分 孟关良, 杨文军 [皮划艇静水]男子双人划艇500米 1分41秒025

第49金 8月23日 21点30分 马琳 [乒乓球]男子单打 王皓 1:4 马琳

第50金 8月24日 13点36分 邹市明 [拳击]男子轻蝇量级(48公斤级)

第51金 8月24日 16点05分 张小平 [拳击]男子轻重量级(81公斤级)

2008北京奥运会金牌榜信息

2008年北京奥运会金牌榜第一名是中国代表团,共获得48枚金牌(原为51枚,后因取消3枚),也是首次位列夏季奥运会金牌榜榜首。北京奥运会金牌榜前十名如下:

1、第一名,中国(CHN),金牌48,银牌22,铜牌30,奖牌总数100;

2、第二名,美国(USA),金牌36,银牌39,铜牌37,奖牌总数112;?

3、第三名,俄罗斯(RUS),金牌24,银牌13,铜牌23,奖牌总数60;

4、第四名,英国 (GBR),金牌19,银牌13,铜牌19,奖牌总数51; ?

5、第五名,德国(GER),金牌16,银牌11,铜牌14,奖牌总数41; ?

6、第六名,澳大利亚(AUS),金牌14,银牌15,铜牌17,奖牌总数46; ?

7、第七名,韩国 (KOR),金牌13,银牌11,铜牌8,奖牌总数32; ?

8、第八名,日本(JPN),金牌8,银牌8,铜牌8,奖牌总数25; ?

9、第九名,意大利(ITA),金牌8,银牌9,铜牌10,奖牌总数27;

10、第十名,法国(FRA),金牌7,银牌16,铜牌20,奖牌总数,43;

百度百科-2008年北京奥运会金牌榜

2008奥运金牌榜

2008奥运金牌榜

[备注:本奖牌榜排列规则依据国际奥委会惯例,依次按金、银、铜牌数目进行排序,与官方奖牌榜一致。]

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

11 乌克兰 7 5 15 27

12 荷兰 7 5 4 16

13 牙买加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯尼亚 5 5 4 14

16 白俄罗斯 4 5 10 19

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波兰 3 6 1 10

21 匈牙利 3 5 2 10

21 挪威 3 5 2 10

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 斯洛伐克 3 2 1 6

26 新西兰 3 1 5 9

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

30 丹麦 2 2 3 7

31 泰国 2 2 0 4

31 蒙古 2 2 0 4

33 朝鲜 2 1 3 6

34 瑞士 2 0 4 6

34 阿根廷 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 津巴布韦 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

42 印度尼西亚 1 1 3 5

42 保加利亚 1 1 3 5

44 芬兰 1 1 2 4

45 拉脱维亚 1 1 1 3

46 爱沙尼亚 1 1 0 2

46 葡萄牙 1 1 0 2

46 多米尼加 1 1 0 2

46 比利时 1 1 0 2

50 印度 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

52 突尼斯 1 0 0 1

52 喀麦隆 1 0 0 1

52 巴拿马 1 0 0 1

52 巴林 1 0 0 1

56 瑞典 0 4 1 5

57 克罗地亚 0 2 3 5

57 立陶宛 0 2 3 5

59 希腊 0 2 2 4

60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2

61 尼日利亚 0 1 3 4

62 奥地利 0 1 2 3

62 塞尔维亚 0 1 2 3

62 爱尔兰 0 1 2 3

65 阿尔及利亚 0 1 1 2

65 塔吉克斯坦 0 1 1 2

65 哥伦比亚 0 1 1 2

65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2

65 摩洛哥 0 1 1 2

65 巴哈马 0 1 1 2

71 越南 0 1 0 1

71 厄瓜多尔 0 1 0 1

71 智利 0 1 0 1

71 新加坡 0 1 0 1

71 马来西亚 0 1 0 1

71 南非 0 1 0 1

71 苏丹 0 1 0 1

71 冰岛 0 1 0 1

79 亚美尼亚 0 0 6 6

80 中华台北 0 0 4 4

81 多哥 0 0 1 1

81 埃及 0 0 1 1

81 以色列 0 0 1 1

81 委内瑞拉 0 0 1 1

81 阿富汗 0 0 1 1

81 毛里求斯 0 0 1 1

81 摩尔多瓦 0 0 1 1

总数 共87个国家/地区 302金 303银 353铜 共958枚奖牌

中国2008年共获得了多少金牌?

2008年北京奥运会中国共夺得51枚金牌,共64人,(其中3金于2017年被取消)分别如下:

1、陈燮霞:女子48公斤级举重(于2017年被取消);

2、庞伟:男子10米气;

3、郭文珺:女子10米气;

4、郭晶晶:女子3米跳板、女子3米跳板双人;

5、吴敏霞:女子3米跳板双人;

6、冼东妹:女子52公斤级柔道;

7、龙清泉:男子56公斤级举重;

8、林跃、火亮:男子10米跳台双人;

9、陈艳青:女子58公斤级举重;

10、张湘祥:男子62公斤级举重;

11、中国男子体操队(黄旭):男子体操团体;

12、:男子体操团体、男子双杠;

13、杨威:男子体操团体、男子体操全能;

14、邹凯:男子体操团体、男子自由体操;

15、肖钦:男子体操团体、男子鞍马;

16、陈一冰:男子体操团体、男子吊环;

17、王鑫、陈若琳:女子10米跳台双人;

18、仲满:男子佩剑;

19、廖辉:男子69公斤级举重;

20、中国女子体操队(程菲、李珊珊、江钰源、杨伊琳、邓琳琳):女子体操团体;

21、何可欣:女子体操团体、女子高低杠;

22、陈颖:女子25运动;

23、王峰、秦凯:男子3米跳板双人;

24、刘春红:女子69公斤级举重(于2017年被取消);

25、刘子歌:女子200米蝶泳;

26、杜丽:女子50米三姿;

27、张娟娟:女子射箭;

28、杨秀丽:女子78公斤级柔道;

29、曹磊:女子75公斤级举重(于2017年被取消);

30、佟文:女子78公斤以上级柔道;

31、陆永:男子85公斤级举重;

32、杜婧、于洋:女子羽毛球双打;

33、张宁:女子羽毛球单打;

34、邱健:男子50米三姿;

35、唐宾、金紫薇、奚爱华、张杨杨:女子赛艇四人双桨无舵手;

36、王娇:女子72公斤级自由式摔跤;

37、中国女子乒乓球队(王楠、郭跃):女子乒乓球团体;

38、张怡宁:女子乒乓球团体、女子乒乓球单打;

39、林丹:男子羽毛球单打;

40、何雯娜:女子蹦床;

41、中国男子乒乓球队(王皓、王励勤):男子乒乓球团体;

42、马琳:男子乒乓球团体、男子乒乓球单打;

43、陆春龙:男子蹦床;

44、何冲:男子3米跳板;

45、殷剑:女子帆板RS-X级;

46、吴静钰:女子49公斤级跆拳道;

47、陈若琳:女子10米跳台;

48、孟关良、杨文军:男子皮划艇双人划艇500米;

49、邹市明:男子48公斤级拳击;

51张小平:男子81公斤级拳击。

扩展资料

北京奥运会是所有奥运会中最好的一届奥运会。在未来应该很少有人可以做到这种程度。这不光是我个人的看法,同时也是绝大部分媒体和国际奥委会的官员们的看法。

北京奥运会将展示中国在过去数十年现代化和开放的成功之路上取得的成就。中国将继续在这条成功之路上走下去。我相信北京奥运会不仅是辉煌的体育,还是联系世界各族人民的节日

通过北京奥运会,来自世界各国的人们可以相互了解,相互鼓励,相互学习。北京奥运会也将是世界各国人民进一步了解中国和中国人民的机会。

北京奥运会举世瞩目。中国和人民为筹备奥运会做出了巨大的努力,相信北京奥运会将成为历史上最成功的一届体育盛会。

北京奥运会意义重大,影响深远,相信本届奥运会一定会取得辉煌成果,并翻开现代奥运历史的新篇章。

百度百科-中国奥运冠军