柠比体育网

您现在的位置是: 首页 > 实时比分

文章内容

南安普顿2017英超_英超南安普顿外号

tamoadmin 2024-07-02
1.英国足球明星有哪些?2.高继胜个人资料及家庭背景介绍 旗下有哪些产业3.曼城vs南安普顿(英超联赛争夺战)4.一个人就是一座城池,当世第一中卫正式开始收割荣

1.英国足球明星有哪些?

2.高继胜个人资料及家庭背景介绍 旗下有哪些产业

3.曼城vs南安普顿(英超联赛争夺战)

4.一个人就是一座城池,当世第一中卫正式开始收割荣誉?

5.为什么英超的南安普顿队被称作圣徒

6.谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)

7.南安普顿为什么叫利物浦二队

英国足球明星有哪些?

南安普顿2017英超_英超南安普顿外号

英国足球明星有哈里·凯恩、大卫·贝克汉姆、里亚德·马赫雷斯。

一、哈里·凯恩

哈里·凯恩,1993年7月28日出生于英国伦敦,英格兰足球运动员,场上司职前锋,现效力于英超托特纳姆热刺足球俱乐部,亦担任英格兰国家男子足球队队长。

2016-17赛季,凯恩在30场联赛中打进29球,卫冕英超金靴。2017年12月26日,凯恩在英超热刺对阵南安普顿的比赛中上演帽子戏法,超越阿兰·希勒成为英超年度进球最多球员的同时也成为2017年度五大联赛进球最多球员。

2018年1月14日,凯恩成为热刺队史英超射手王。2018-19赛季,凯恩随队夺得欧冠亚军。

二、大卫·贝克汉姆

大卫·贝克汉姆,1975年5月2日出生于英国伦敦雷顿斯通,前英格兰职业足球运动员,司职中场。

大卫·贝克汉姆青少年时期在曼联成名,1999、2001年两次获世界足球先生银球奖,1999年当选欧足联最佳球员,2001年被评为英国最佳运动员,2010年获得BBC终身成就奖。

大卫·贝克汉姆职业生涯曾效力于曼联、普雷斯顿、皇马、洛杉矶银河、AC米兰和巴黎圣日耳曼6家俱乐部,拿到1次欧冠、1次丰田杯冠军、6次英超冠军,2次足总杯冠军、4次慈善盾杯冠军、1次西甲冠军、1次西班牙超级杯冠军、2次美国职业大联盟总决赛冠军、1次法甲冠军。

三、里亚德·马赫雷斯

里亚德·马赫雷斯,1991年2月21日出生于法国萨塞勒,拥有阿尔及利亚和法国双重国籍,阿尔及利亚职业足球运动员,司职边锋,亦可兼任前腰,效力于英超的曼彻斯特城足球俱乐部。

马赫雷斯出道于法国低级别联赛。2013-14赛季,马赫雷斯转投莱斯特城,并随队获得英冠冠军。2015-16赛季,马赫雷斯在英超中打入17球并有11次助攻,获得英超MVP,并随莱斯特城获得英超冠军。 2017年1月,马赫雷斯当选2016年度非洲足球先生。2018年7月,马赫雷斯转会加盟曼城。

高继胜个人资料及家庭背景介绍 旗下有哪些产业

高继胜,1952年10月出生,浙江杭州人,现为莱茵达控股集团董事长,清华大学房地产EMBA班特聘教授,浙江大学金融研究院(AFR)产业金融联合研究中心主任,英超南安普顿足球俱乐部的最大股东。本科学历,毕业于上海师范大学。

2017年8月14日,英超南安普顿足球俱乐部官方宣布,中国老板高继胜用2.1亿镑收购了南安普顿80%的股份,他将成为俱乐部的最大股东。

1952年10月出生,本科学历,毕业于上海师范大学,现为清华大学房地产EMBA班特聘教授,浙江大学金融研究院(AFR)产业金融联合研究中心主任。1970年至1977年服役于上海武警总队,历任班长、技师;1977年至1989年在浙江萧山二轻系统工作,历任工会主席、副厂长、书记、供销公司经理、二轻工业局副局长、二轻总公司副总经理;1989年至1990年受浙江省政府派遣前往日本进修学习;1990年至1994年担任萧山市国营工业总公司总经理/副书记;1995年创办莱茵达控股集团有限公司。

现任莱茵达控股集团有限公司董事长/总裁、莱茵达置业股份有限公司(股票代码:000558)董事长、莱茵达国际融资租赁有限公司董事长、南光蓝琴国际融资租赁有限公司董事长等。

曼城vs南安普顿(英超联赛争夺战)

曼城和南安普顿是英超联赛中的两支强队,这场比赛将是一场激烈的争夺战。在比赛之前,我们需要了解一些操作步骤。

操作步骤

1.查看球队阵容

在比赛之前,我们需要查看两支球队的阵容。曼城和南安普顿的阵容都非常强大,因此我们需要了解球员的位置和能力,以便更好地预测比赛结果。

2.分析球队战术

曼城和南安普顿都有自己的战术,我们需要了解这些战术并分析它们的优势和劣势。这将有助于我们更好地预测比赛结果。

3.观看比赛直播

观看比赛直播可以让我们更加真实地了解比赛情况。我们可以看到球员的表现、战术的运用以及比赛的进展。这将有助于我们更好地预测比赛结果。

比赛结果

在比赛中,曼城表现非常出色,他们在比赛中占据了优势。南安普顿也表现得非常出色,但是他们最终没有能够赢得比赛。最终,曼城以2-1的比分赢得了比赛。

一个人就是一座城池,当世第一中卫正式开始收割荣誉?

早在南安普顿就已经很强,受制于战绩被人看低

范迪克初入英超是在2015年9月,南安普顿与他签下一份五年的合同。南安普顿在英超近些年一直处于中游水平。在签下范迪克之后,南安普顿对于BIG6发起了猛烈的冲击,范迪克的南安普顿第一个赛季就将利物浦和切尔西两大豪门甩在身后。对于红军那段不堪入目的 历史 之中,在英超最怕的两个防守大闸,一个就是处在巅峰的曼联门将德赫亚,一个就是刚刚进入英超的范迪克。在接下来的一个赛季,利物浦引进了范迪克在南安普顿的队友马内,当克洛普看着领先两个身位的马内被范迪克追上破坏一次大好进攻机会时,估计内心就下定决心买到范迪克。

孔蒂在切尔西时就说不能让范迪克去曼城

无论哪个行业都会有菜鸟,也会有专业人士。范迪克在南安普顿出色的发挥吸引了很多豪门的注意力,当时在瓜迪奥拉加入曼城之后,花了大量的金钱来补足阵容,很多球迷也知道瓜迪奥拉眼里容不下自己队伍中有任何的杂质,于是将目光放在了范迪克身上,来补足曼城后防所存在的缺陷。那时孔蒂还是切尔西的主教练,并且率队拿下了那个赛季的联赛冠军。在听到曼城与范迪克的绯闻之后如火烧眉毛,对着媒体放言:“如果范迪克转会到曼城,那大家都不用玩了”,并号召各大豪门俱乐部抢人,可见范迪克在这些专业人士眼里到底有多强。

南安普顿的高层在范迪克离开之前都希望他能够回心转意,在中国富豪高继胜参股南安普顿之后,也明确表示不会将队长范迪克卖出。对外标价7000万英镑也是一个很好的证明,即使富如曼城,对于一个7000万英镑的后卫也要望而却步。从这方面来说,瓜迪奥拉的眼光确实比克洛普、孔蒂有些差距。利物浦直接7500万英镑拿下范迪克,这也让范迪克成为 历史 上转会费最高的后卫。即使曼城有抬价的意思,克洛普也绝对相信自己的眼光。

范迪克的转会的意义更是重大,在他之前,世界足坛的后卫五千万近乎是天花板级别,自从这比交易过后,很多人突然发现后卫的身价同样是可以过亿的。当时更多的人认为:“这个名不转经传的范迪克很强,但是他也只是一个后卫,为什么那么贵?”范迪克转会的 历史 意义就在于让后卫这个足球场上相比之下最黯淡的位置有了出人头地的机会,说范迪克是足坛后卫 历史 的转折点一点也不过分。

加入豪门展现价值,范迪克已到了收割荣誉的年龄

自2017年12月底转会到利物浦之后,范迪克正式迎来了属于他的时代。在最近利物浦主场对阵曼联的比赛中,范迪克凭借超高的弹跳在与马奎尔的对抗中打入一粒石破惊天的头球。在解说席上的两位死敌名宿卡拉格和内维尔的表情也成为赛后球迷讨论的焦点,不过即使是曼联的球迷,对于范迪克的这粒进球,更多的是无可奈何的羡慕。这也让范迪克在加盟红军之后的进球达到了8粒,超过任何一名英超的后卫。本赛季范迪克在联赛空中的对抗成功率高达76.4%,堪称空中“拦截机”。

在FIFA20年最佳阵容的评分中,范迪克高达99分,根据官方给的能力值数据来看,范迪克的防守和体格已经后卫 历史 的最巅峰状态,分别达到99分和98分。这也是FIFA 游戏 史上给出的最高数值,可见现在的范迪克在后卫当中几乎算得上独一档的存在。在范迪克加入利物浦之后,红军的表现也是肉眼可见的上升,原本松垮的防线成了队伍最稳定的一环,范迪克自带后防体系效应即使在红军后防有人受伤的情况下,其他人也能够很好的融入进来,简直一个人就是一座城池。

红军也连续杀进欧冠决赛,上赛季范迪克也当选利物浦对阵托特拉姆热刺队欧冠决赛的最佳球员,同时当选了英超最佳球员。如今利物浦势不可挡,荷兰在此前也是大胜德国,当今年郁金香再次开放的季节,28岁的范迪克也到了收获更多荣誉的时候了。

为什么英超的南安普顿队被称作圣徒

圣徒———Saints(南安普敦)

虽然绰号与上帝他老人家似乎关联不小,但南安普顿实际上是英国唯一没有大教堂却可以被称为“城市”的地方。当然,南安普顿队的创立又和教会密切相关,南安普顿队原名“南安普顿圣玛利”,就是该队“圣徒”绰号的由来。

“圣徒”一直都充当着“保级英雄”的角色,每年的险象环生但又每每在最后时刻保级成功,似乎上帝真的在冥冥中保佑“圣徒”,不过在03—04赛季,南安普敦终于被甩出顶级联赛,告别好运。

谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)

1995-1996赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82

2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78

3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71

4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63

5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63

6 埃弗顿 38 17 10 11 :44 20 61

7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61

8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61

9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58

10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51

11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50

12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43

13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43

14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41

15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40

16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38

17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38

18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38

19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33

20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29

1996-1997赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75

2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68

3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68

4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68

5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61

6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59

7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57

8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56

9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47

10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46

11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46

12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46

13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42

14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42

16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42

17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41

18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41

19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40

20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34

1997-1998赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78

2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77

3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65

4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63

5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59

6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58

7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57

8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56

9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55

10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53

11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52

12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48

13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44

14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44

15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44

16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44

17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40

18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40

19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35

20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33

1998-1999赛季英超积分榜

排名 场次 胜 平 负 得失球 积分

1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79

2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78

3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75

4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67

5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57

6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55

7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54

8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52

9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51

10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49

11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47

12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46

13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46

14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43

15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42

16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42

17. 南安普敦 38 11 8 19 37: 41

18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36

19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35

20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30

1999-2000赛季英超联赛排名

排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 7 3 97:45 52 91

2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73

3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69

4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67

5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65

6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58

7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58

8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55

9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55

10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53

11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52

12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52

13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50

14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44

15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44

16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38

17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36

18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33

19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31

20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24

2000-2001赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80

2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70

3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69

4 利兹联队 38 20 8 10 :43 21 68

5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66

6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61

7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57

8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54

9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52

10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52

11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51

12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49

13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48

14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42

16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42

16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42

18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34

19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34

20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26

2001-2002赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87

2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80

3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77

4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71

5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66

6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29

7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53

8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50

9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50

10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46

11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45

12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45

13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44

14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44

15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43

16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40

17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40

18 伊普斯维奇38 9 9 20 41: -23 36

19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30

20 莱切斯特 38 5 13 20 30: -34 28

2002-2003英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分

1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83

2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78

3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69

4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67

5利物浦 38 18 10 10 61:41 20

6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60

7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59

8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52

9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51

10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50

11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49

12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49

13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48

14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48

15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47

16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45

17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44

18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42

19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26

20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19

2003—2004赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分

1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90

2切尔西 38 24 7 7 67:30 79

3曼联 38 23 6 9 :35 75

4利物浦 38 16 12 10 55:37 60

5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56

6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56

7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53

8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53

9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52

10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50

11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48

12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47

13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45

14热刺 38 13 6 19 47:57 45

15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44

16曼城 38 9 14 15 55:54 41

17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39

18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33

19利兹联 38 8 9 21 40:79 33

20狼队 38 7 12 19 38:77 33

2004-2005赛季英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95

2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83

3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77

4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61

5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58

6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58

7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55

8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52

9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52

10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47

11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46

12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45

13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44

14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44

15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42

16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39

17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34

18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33

19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33

20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32

2005-2006赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91

2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83

3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82

4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67

5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65

6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63

7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58

8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56

9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55

10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51

11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50

12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48

13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47

14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45

15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43

16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42

17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38

18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34

19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30

20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15

2006-2007赛季英超最终积分榜

排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%

2 切尔西 38 24 11 3 24 40 83 63.16%

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%

5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%

15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%

17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%

18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%

2007-2008赛季英超积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87

2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85

3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76

5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65

6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60

7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58

8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55

10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49

11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46

12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43

13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42

14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40

15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39

16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11

2008-2009赛季英超积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63

6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51

9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50

11 维根 38 12 9 17 34 45 -11 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36

17 胡尔城 38 8 11 19 39 -25 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32

20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32

南安普顿为什么叫利物浦二队

南安普顿叫利物浦二队主要是因为球队的主力球员一直被利物浦挖走,比如熟知的拉拉纳、洛夫伦、马内、范迪克,都是从南安普顿来到利物浦的,并且马内和范迪克成为了利物浦阵中的绝对核心。

克劳珀曾对南安普敦球员的素质说:“南安普敦的青年队训练非常出色。青年人占了英超联赛的一半。许多球员都来自那里,如张伯伦、沃尔科特、贝尔、阿兰·希勒、卢克肖和其他优秀球员。应该在南安普敦设立一个球探部!”渐渐地,南安普顿也是利物浦的兄弟。

利物浦后院的来龙去脉

南安普顿是英超中的强队。它被球迷们称为圣徒和铁锤。这是一支犀利而坚韧的球队,但这是英超豪门利物浦的第二支球队!利物浦与南安普顿有着深厚的关系。从2014年到2018年,利物浦将每个赛季征集南安普敦队。

红军先后从南安普敦购买了洛夫伦、拉拉娜·纳、兰伯特、克莱因、马奈和范戴克,作为红军崛起的主要成员。不仅是这些球员,还有现在为利物浦效力的张伯伦,还有来自南安普顿的纳耶托。由此可见,南安普敦有足够的实力吸引红军。这些球员都是可以独自比赛的顶级明星。