柠比体育网

您现在的位置是: 首页 > 专题报道

文章内容

2005姚明季后赛数据_2005姚明季后赛数据统计

tamoadmin 2024-09-09
1.姚明季后赛经历?2.姚明参加过几次季后赛,共得到多少分?3.姚明职业生涯全部数据?4.姚明新秀赛季数据?姚明季后赛经历?2003-2004赛季,季后赛首轮

1.姚明季后赛经历?

2.姚明参加过几次季后赛,共得到多少分?

3.姚明职业生涯全部数据?

4.姚明新秀赛季数据?

姚明季后赛经历?

2005姚明季后赛数据_2005姚明季后赛数据统计

2003-2004赛季,季后赛首轮 火箭(7)1-4湖人(2) (无麦迪时代,那年湖人奥尼尔,科比,马龙,佩顿 F4)

2004-2005赛季,季后赛首轮 火箭(5)3-4小牛(4)

2006-2007赛季,季后赛首轮 火箭(4)3-4爵士(5)

2007-2008赛季,季后赛首轮 火箭(5)2-4爵士(4)

2008-2009赛季,季后赛首轮 火箭(5)4-2开拓者(4) 第二轮 火箭(5)3-4湖人(1)

姚明参加过几次季后赛,共得到多少分?

五次啊! 2003-2004 2004-2005 2006-2007 2007----2008 2008-2009 下面是姚明季后赛的数据: 季后赛 平均数据表 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 罚球 篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分 03-04 火箭 5 5 37.0 0.456 0.765 7.4 1.8 0.4 1.4 2.60 4.0 15.0 04-05 火箭 7 7 31.4 0.655 0.727 7.7 0.7 0.3 2.7 2.71 4.4 21.4 06-07 火箭 7 7 37.1 0.440 0.880 10.3 0.9 0.1 0.7 4.71 3.9 25.1 职业生涯 19 19 35.0 0.509 0.810 8.6 1.1 0.3 1.6 3.42 4.1 21.1

姚明职业生涯全部数据?

姚明职业生涯平均数据

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

2002-03 休斯顿火箭 82 72 29.0 .498投篮数:9.8 命中数:4.9 命中率:.498 .500三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.500 .811罚球投篮数:4.5 罚球命中数:3.7 罚球命中率:.811 2.4 5.8 8.2 1.7 0.4 1.8 2.1 2.8 13.5

2003-04 休斯顿火箭 82 82 32.8 .522投篮数:12.5 命中数:6.5 命中率:.522 .000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .809罚球投篮数:5.4 罚球命中数:4.4 罚球命中率:.809 2.4 6.6 9.0 1.5 0.3 1.9 2.5 3.3 17.5

2004-05 休斯顿火箭 80 80 30.6 .552投篮数:12.2 命中数:6.7 命中率:.552 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: .783罚球投篮数:6.2 罚球命中数:4.9 罚球命中率:.783 2.6 5.8 8.4 0.8 0.4 2.0 2.5 3.7 18.3

2005-06 休斯顿火箭 57 57 34.2 .519投篮数:15.8 命中数:8.2 命中率:.519 .000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .853罚球投篮数:6.9 罚球命中数:5.9 罚球命中率:.853 2.6 7.6 10.2 1.5 0.5 1.6 2.6 3.4 22.3

2006-07 休斯顿火箭 48 48 33.8 .516投篮数:17.1 命中数:8.8 命中率:.516 .000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .862罚球投篮数:8.6 罚球命中数:7.4 罚球命中率:.862 2.1 7.3 9.4 2.0 0.4 2.0 3.5 3.3 25.0

2007-08 休斯顿火箭 55 55 37.2 .507投篮数:15.5 命中数:7.9 命中率:.507 .000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .850罚球投篮数:7.4 罚球命中数:6.3 罚球命中率:.850 3.1 7.7 10.8 2.3 0.5 2.0 3.3 3.1 22.0

2008-09 休斯顿火箭 77 77 33.6 .548投篮数:13.4 命中数:7.4 命中率:.548 1.000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:1.000 .866罚球投篮数:5.7 罚球命中数:4.9 罚球命中率:.866 2.6 7.2 9.9 1.8 0.4 1.9 3.0 3.3 19.7

生涯 481 471 32.7 .525投篮数:13.3 命中数:7.0 命中率:.525 .200三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.200 .832罚球投篮数:6.2 罚球命中数:5.1 罚球命中率:.832 2.5 6.7 9.3 1.6 0.4 1.9 2.7 3.3 19.1

2010-11 休斯顿火箭 5 5 17.8 .486投篮数:7.4 命中数:3.6 命中率:.486 .000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .938罚球投篮数:3.2 罚球命中数:3.0 罚球命中率:.938 1.4 4.0 5.4 0.8 0.0 1.6 1.4 2.6 10.2

2011-12 5 5 17.8 .486投篮数:7.4 命中数:3.6 命中率:.486 .000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .938罚球投篮数:3.2 罚球命中数:3.0 罚球命中率:.938 1.4 4.0 5.4 0.8 0.0 1.6 1.4 2.6 10.2

姚明职业生涯总数据

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

2002-03 休斯顿火箭 82 72 2382 401投篮数:805 命中数:401 命中率:.498 1三分投篮数:2 三分命中数:1 三分命中率:.500 301罚球投篮数:371 罚球命中数:301 罚球命中率:.811 196 479 675 137 31 147 173 230 1104

2003-04 休斯顿火箭 82 82 2692 535投篮数:1025 命中数:535 命中率:.522 0三分投篮数:2 三分命中数:0 三分命中率:.000 361罚球投篮数:446 罚球命中数:361 罚球命中率:.809 1 538 735 122 22 156 204 273 1431

2004-05 休斯顿火箭 80 80 2447 538投篮数:5 命中数:538 命中率:.552 0三分投篮数:0 三分命中数:0 三分命中率: 389罚球投篮数:4 罚球命中数:389 罚球命中率:.783 208 461 669 61 34 160 196 298 1465

2005-06 休斯顿火箭 57 57 1949 467投篮数:900 命中数:467 命中率:.519 0三分投篮数:1 三分命中数:0 三分命中率:.000 337罚球投篮数:395 罚球命中数:337 罚球命中率:.853 148 433 581 85 30 94 147 195 1271

2006-07 休斯顿火箭 48 48 1624 423投篮数:819 命中数:423 命中率:.516 0三分投篮数:2 三分命中数:0 三分命中率:.000 356罚球投篮数:413 罚球命中数:356 罚球命中率:.862 101 351 452 94 17 94 167 159 1202

2007-08 休斯顿火箭 55 55 2044 432投篮数:852 命中数:432 命中率:.507 0三分投篮数:2 三分命中数:0 三分命中率:.000 345罚球投篮数:406 罚球命中数:345 罚球命中率:.850 172 422 594 129 25 111 183 171 1209

2008-09 休斯顿火箭 77 77 2589 566投篮数:1032 命中数:566 命中率:.548 1三分投篮数:1 三分命中数:1 三分命中率:1.000 381罚球投篮数:440 罚球命中数:381 罚球命中率:.866 204 557 761 137 30 150 234 257 1514

生涯 481 471 15727 3362投篮数:6408 命中数:3362 命中率:.525 2三分投篮数:10 三分命中数:2 三分命中率:.200 2470罚球投篮数:2968 罚球命中数:2470 罚球命中率:.832 1226 3241 4467 765 189 912 1304 1583 9196

2010-11 休斯顿火箭 5 5 89 18投篮数:37 命中数:18 命中率:0.486 0三分投篮数:0 三分命中数:0 三分命中率:0 15罚球投篮数:16 罚球命中数:15 罚球命中率:0.938 7 20 27 4 0 8 7 13 51

2011-12 5 5 89 18投篮数:37 命中数:18 命中率:0.486 0三分投篮数:0 三分命中数:0 三分命中率:0 15罚球投篮数:16 罚球命中数:15 罚球命中率:0.938 7 20 27 4 0 8 7 13 51

姚明季后赛数据

总数据 投篮命中率 场均数据

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分 投篮 三分 罚球 时间 得分 篮板 助攻

2003-04 休斯顿火箭 5 185 31 0 13 37 9 2 7 13 20 75 .456 .765 37 15 7.4 1.8

2004-05 休斯顿火箭 7 220 55 0 40 54 5 2 19 19 31 150 .655 .727 31.4 21.4 7.7 0.7

2006-07 休斯顿火箭 7 260 55 0 66 72 6 1 5 33 27 176 .440 .880 37.1 25.1 10.3 0.9

2008-09 休斯顿火箭 9 323 54 0 46 98 9 4 11 17 27 154 .545 .902 35.9 17.1 10.9 1

生涯 28 988 195 0 165 261 29 9 42 82 105 555 .519 .833 35.3 19.8 9.3 1

姚明全明星赛数据

赛季 出场 首发 时间 投篮 投篮出手 投篮命中率 三分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

2002-03 1 1 17 1 1 1.000 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2

2003-04 1 1 18 8 14 .571 0 0 2 4 1 0 0 0 2 16

2004-05 1 1 21 5 9 .556 0 1 3 8 5 0 1 1 1 11

2005-06 1 1 19:14 2 5 .400 0 1 0 2 1 1 0 0 2 5

2006-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2007-08 1 1 13:17 2 5 .400 0 2 4 5 1 0 0 1 0 6

2008-09 1 1 12:23 1 4 .250 0 0 0 3 0 0 1 1 2 2

生涯 6 6 101 19 38 .500 0 4 9 24 8 1 2 3 8 42

姚明新秀赛季数据?

姚明职业生涯平均数据

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

2002-03 休斯顿火箭 82 72 29.0 .498 .500 .811 2.4 5.8 8.2 1.7 0.4 1.8 2.1 2.8 13.5

2003-04 休斯顿火箭 82 82 32.8 .522 .000 .809 2.4 6.6 9.0 1.5 0.3 1.9 2.5 3.3 17.5

2004-05 休斯顿火箭 80 80 30.6 .552 .783 2.6 5.8 8.4 0.8 0.4 2.0 2.5 3.7 18.3

2005-06 休斯顿火箭 57 57 34.2 .519 .000 .853 2.6 7.6 10.2 1.5 0.5 1.6 2.6 3.4 22.3

2006-07 休斯顿火箭 48 48 33.8 .516 .000 .862 2.1 7.3 9.4 2.0 0.4 2.0 3.5 3.3 25.0

2007-08 休斯顿火箭 55 55 37.2 .507 .000 .850 3.1 7.7 10.8 2.3 0.5 2.0 3.3 3.1 22.0

2008-09 休斯顿火箭 77 77 33.6 .548 1.000 .866 2.6 7.2 9.9 1.8 0.4 1.9 3.0 3.3 19.7

生涯 481 471 32.7 .525 .200 .832 2.5 6.7 9.3 1.6 0.4 1.9 2.7 3.3 19.1

2010-11 休斯顿火箭 5 5 17.8 .486 .000 .938 1.4 4.0 5.4 0.8 0.0 1.6 1.4 2.6 10.2

2011-12 5 5 17.8 .486 .000 .938 1.4 4.0 5.4 0.8 0.0 1.6 1.4 2.6 10.2

姚明职业生涯总数据

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

2002-03 休斯顿火箭 82 72 2382 401 1 301 196 479 675 137 31 147 173 230 1104

2003-04 休斯顿火箭 82 82 2692 535 0 361 1 538 735 122 22 156 204 273 1431

2004-05 休斯顿火箭 80 80 2447 538 0 389 208 461 669 61 34 160 196 298 1465

2005-06 休斯顿火箭 57 57 1949 467 0 337 148 433 581 85 30 94 147 195 1271

2006-07 休斯顿火箭 48 48 1624 423 0 356 101 351 452 94 17 94 167 159 1202

2007-08 休斯顿火箭 55 55 2044 432 0 345 172 422 594 129 25 111 183 171 1209

2008-09 休斯顿火箭 77 77 2589 566 1 381 204 557 761 137 30 150 234 257 1514

生涯 481 471 15727 3362 2 2470 1226 3241 4467 765 189 912 1304 1583 9196

2010-11 休斯顿火箭 5 5 89 18 0 15 7 20 27 4 0 8 7 13 51

2011-12 5 5 89 18 0 15 7 20 27 4 0 8 7 13 51

姚明季后赛数据

总数据 投篮命中率 场均数据

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分 投篮 三分 罚球 时间 得分 篮板 助攻

2003-04 休斯顿火箭 5 185 31 0 13 37 9 2 7 13 20 75 .456 .765 37 15 7.4 1.8

2004-05 休斯顿火箭 7 220 55 0 40 54 5 2 19 19 31 150 .655 .727 31.4 21.4 7.7 0.7

2006-07 休斯顿火箭 7 260 55 0 66 72 6 1 5 33 27 176 .440 .880 37.1 25.1 10.3 0.9

2008-09 休斯顿火箭 9 323 54 0 46 98 9 4 11 17 27 154 .545 .902 35.9 17.1 10.9 1

生涯 28 988 195 0 165 261 29 9 42 82 105 555 .519 .833 35.3 19.8 9.3 1

姚明全明星赛数据

赛季 出场 首发 时间 投篮 投篮出手 投篮命中率 三分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

2002-03 1 1 17 1 1 1.000 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2

2003-04 1 1 18 8 14 .571 0 0 2 4 1 0 0 0 2 16

2004-05 1 1 21 5 9 .556 0 1 3 8 5 0 1 1 1 11

2005-06 1 1 19:14 2 5 .400 0 1 0 2 1 1 0 0 2 5

2006-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2007-08 1 1 13:17 2 5 .400 0 2 4 5 1 0 0 1 0 6

2008-09 1 1 12:23 1 4 .250 0 0 0 3 0 0 1 1 2 2

生涯 6 6 101 19 38 .500 0 4 9 24 8 1 2 3 8 42

新秀也就是02至03啦,看的很清楚吧